项目概况与招标范围
●详见货物清单。(通过系统直接生成《货物清单》)货物清单的“交货时间”为参考时间,实际交货时间以合同约定为准。
分包序号 | 分标名称 | 分标编号 | 包数量 | 限中 |
1 | 电视会议系统 | CYLN25JW05-1207002-2501 | 1 | / |
2 | 计量检定室设备 | CYLN25JW05-1305004-1401 | 1 | / |
3 | 互感器标准设备 | CYLN25JW05-1305002-1401 | 1 | / |
4 | 互感器检测设备 | CYLN25JW05-1305005-1401 | 1 | / |
5 | 电能表检测设备 | CYLN25JW05-1305024-1401 | 1 | / |
6 | 电动汽车充电设备 | CYLN25JW05-1510008-1401 | 1 | / |
7 | 资源管理系统 | CYLN25JW05-1210001-1501 | 2 | / |
8 | 电网仿真分析数据平台 | CYLN25JW05-1302045-1501 | 2 | / |
9 | 配电自动化终端测试平台 | CYLN25JW05-1302076-3401 | 1 | / |
10 | 调压器 | CYLN25JW05-1023001-0901 | 1 | / |
11 | 智能叉车 | CYLN25JW05-2209056-0901 | 1 | / |
12 | 采集终端检测设备 | CYLN25JW05-1107004-0901 | 3 | / |
13 | 压力测量仪表 | CYLN25JW05-1312009-0901 | 1 | / |
14 | 高压试验仪器 | CYLN25JW05-1304073-0901 | 1 | / |
15 | 流量测量仪器仪表 | CYLN25JW05-1314001-0901 | 2 | / |
16 | 大地测量-测距仪器 | CYLN25JW05-1311001-0901 | 1 | / |
17 | 温度-湿度测量仪表 | CYLN25JW05-1313011-0901 | 1 | / |
18 | 金属检测仪器 | CYLN25JW05-1310004-0901 | 3 | / |
19 | 化学-实验室仪器仪表 | CYLN25JW05-1309003-0901 | 4 | / |
20 | 时间-频率仪器仪表 | CYLN25JW05-1303003-0901 | 3 | / |
21 | 电气仪器仪表 | CYLN25JW05-1302021-1301 | 1 | / |
22 | 通信仪器仪表 | CYLN25JW05-1308029-1301 | 3 | / |
23 | 电气标准器及检测装置 | CYLN25JW05-1301025-0901 | 4 | / |
24 | 气体分析仪 | CYLN25JW05-1309030-0901 | 1 | / |
25 | 红外热成像仪 | CYLN25JW05-1304085-0901 | 1 | / |
26 | 型式试验设备 | CYLN25JW05-1306005-0901 | 4 | / |
27 | 局部放电定位仪 | CYLN25JW05-1304019-0901 | 1 | / |
28 | 继电保护测试仪 | CYLN25JW05-1302081-1301 | 1 | / |
29 | 相位伏安表 | CYLN25JW05-1302013-1301 | 1 | / |
30 | 电气性能试验设备 | CYLN25JW05-1306002-1301 | 3 | / |
31 | 电能质量检测仪检测装置 | CYLN25JW05-1301033-1301 | 1 | / |
32 | 直流电源系统 | CYLN25JW05-1213002-1301 | 1 | / |
33 | 调度交换设备 | CYLN25JW05-1206001-1301 | 2 | / |
34 | 光伏组件 | CYLN25JW05-8R04001-1601 | 3 | / |
35 | 降噪设施 | CYLN25JW05-1506010-1601 | 1 | / |
36 | 起重设备 | CYLN25JW05-1501007-0901 | 1 | / |
37 | 真空抽气机组 | CYLN25JW05-1501041-0901 | 1 | / |
38 | 无人机 | CYLN25JW05-1507004-0901 | 1 | / |
39 | 电力监控系统安全防护设备 | CYLN25JW05-1113001-1601 | 1 | / |
40 | 电缆故障探测仪 | CYLN25JW05-1302079-3401 | 1 | / |
41 | 视频监视系统 | CYLN25JW05-1215003-1601 | 1 | / |
42 | 继电保护屏 | CYLN25JW05-1106010-0901 | 1 | / |
43 | 控制箱 | CYLN25JW05-1106007-1601 | 1 | / |
44 | 有源滤波装置 | CYLN25JW05-1031001-1301 | 1 | / |
45 | 软件视频会议系统 | CYLN25JW05-1207009-1301 | 1 | / |
46 | 光伏并网接入箱 | CYLN25JW05-8R02001-1601 | 1 | / |
47 | 便携式工作站 | CYLN25JW05-2408003-0901 | 1 | / |
48 | 服务器 | CYLN25JW05-2403011-0901 | 1 | / |
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标是否接受代理商投标见3.6专用资格要求。如接受代理商投标的,代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》(商务部令2014年第1号)规定必须进行国际招标的产品。
3.4 接受代理商或者外协外购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。
3.5 投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:
(1)投标产品制造商必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本招标活动不接受贴牌代工以及任何分包(招标文件中规定的允许外购外协的除外)、转包行为的投标。
(2)在与规范相同或较规范更严格的条件下,投标产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足招标文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品,除外购外协的产品外,则投标人须分别满足包内各类别产品的资格要求;对于外购外协的产品,产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。
(3)取得国家法律、法规、规章规定的有效许可证。取得招标文件要求的国家强制认证证书。
(4)法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
(5)应有良好的财务状况和商业信用。
(6)根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定,若投标人为制造商,存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果,或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。若投标人为代理商,投标人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的,投标人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标通知书到达之日前,任一日在《国家电网有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报》处理期内的均适用不良行为处理结果,或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条安全及质量重大问题“熔断机制”情形的,其投标将被否决。即使投标人在投标截止日尚不存在上述情况,但在中标通知书到达之日前,出现上述情况的,招标人亦有权取消其中标资格。
(7)根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号),投标人不得被人民法院列为失信被执行人。投标人不得存在违法失信行为,不得被“信用中国”网站列入严重失信主体名单。即使投标人在开标当日未出现被列入失信被执行人或严重失信主体名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(8)投标人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。投标人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的,包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单(黑名单)”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果(查询日期应在投标截止日前20天内,查询结果应为网站自动生成的PDF文件的电子版)。如投标人未提供企业信用信息公示报告,或提供的报告不符合招标文件规定的格式与内容,或报告内容被评标委员会认定有异议的,投标人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”以评标委员会在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询的结果为准。投标人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合招标文件规定的格式与内容的,评标委员会将会对投标人进行不利评价。投标人提供虚假企业信用信息公示报告的,按照虚假投标进行否决,并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。即使投标人在开标当日未出现被市场监督管理机关列入经营异常名录或严重违法失信企业名单的情形,但在中标通知书到达之日前,存在上述情形的,招标人有权取消其中标资格。
(9)外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标技术规范要求。投标人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力,和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。
(10)投标人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品;不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为,已被司法机关立案的外购外协供应商或代理(集成服务)制造商的产品。
(11)投标产品不得选配缺陷责任期(自设备投运之日起两年内)发生产品质量问题(包括但不限于接续、接触机械电气性能,支撑、封闭绝缘性能,以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等)导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。
(12)违反“投标函”承诺,在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿犯罪记录的,该投标人参与本项目的投标将被否决。
3.6 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的专用资格要求如下:
详见招标公告附件。
分标序号 | 分标名称 | 分标编号 | 销售业绩(除特殊说明外,业绩时间要求为2022年1月1日-2024年12月31日) | 认证证书 | 生产许可证/入网许可证 | 型式试验报告/检测报告/鉴定报告 | 生产设备 | 试验设备 | 其他资质要求 | 外购外协及其他要求 | 投标主体 |
1 | 电视会议系统 | CYLN25JW05-1207002-2501 | 同类产品累计销售业绩20套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | 音频配线架允许外购外协 | 制造商/ |
2 | 计量检定室设备 | CYLN25JW05-1305004-1401 | 同类产品累计销售业绩1套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
3 | 互感器标准设备 | CYLN25JW05-1305002-1401 | 累计销售业绩1项及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
4 | 互感器检测设备 | CYLN25JW05-1305005-1401 | 累计销售业绩1套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
5 | 电能表检测设备 | CYLN25JW05-1305024-1401 | 累计销售业绩1套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
6 | 电动汽车充电设备 | CYLN25JW05-1510008-1401 | 累计销售业绩1套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
7 | 资源管理系统 | CYLN25JW05-1210001-1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
8 | 电网仿真分析数据平台 | CYLN25JW05-1302045-1501 | 累计销售业绩1套及以上 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
9 | 配电自动化终端测试平台 | CYLN25JW05-1302076-3401 | 累计销售业绩10套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
10 | 调压器 | CYLN25JW05-1023001-0901 | 累计销售业绩50台及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | - | - | - | - | 制造商 |
11 | 智能叉车 | CYLN25JW05-2209056-0901 | 累计销售业绩1台及以上 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
12 | 采集终端检测设备 | CYLN25JW05-1107004-0901 | 累计销售业绩1套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
13 | 压力测量仪表 | CYLN25JW05-1312009-0901 | 累计销售业绩不少于100万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
14 | 高压试验仪器 | CYLN25JW05-1304073-0901 | 累计销售业绩不少于100万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | 激光切割机允许外购外协 | 制造商/ |
15 | 流量测量仪器仪表 | CYLN25JW05-1314001-0901 | 累计销售业绩不少于50万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
16 | 大地测量、测距仪器 | CYLN25JW05-1311001-0901 | 累计销售业绩不少于50万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | 激光指向仪、裂缝宽度测试仪允许外购外协 | 制造商/ |
17 | 温度、湿度测量仪表 | CYLN25JW05-1313011-0901 | 累计销售业绩不少于50万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
18 | 金属检测仪器 | CYLN25JW05-1310004-0901 | 累计销售业绩不少于50万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
19 | 化学、实验室仪器仪表 | CYLN25JW05-1309003-0901 | 累计销售业绩不少于50万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
20 | 时间、频率仪器仪表 | CYLN25JW05-1303003-0901 | 累计销售业绩不少于50万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
21 | 电气仪器仪表 | CYLN25JW05-1302021-1301 | 累计销售业绩不少于50万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
22 | 通信仪器仪表 | CYLN25JW05-1308029-1301 | 累计销售业绩不少于100万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商/ |
23 | 电气标准器及检测装置 | CYLN25JW05-1301025-0901 | 累计销售业绩不少于100万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
24 | 气体分析仪 | CYLN25JW05-1309030-0901 | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
25 | 红外热成像仪 | CYLN25JW05-1304085-0901 | - | - | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的红外热成像仪的型式试验报告。 | 1、装配类设备 | 1、黑体辐射源 | - | - | 制造商 |
26 | 型式试验设备 | CYLN25JW05-1306005-0901 | 累计销售业绩不少于50万元。注:销售业绩必须提供招标文件所需证明材料。 | 投标人所投产品中属于最新强制性认证名录中的,需提供CCC中国国家强制性产品认证证书 | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
27 | 局部放电定位仪 | CYLN25JW05-1304019-0901 | 累计销售业绩1套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
28 | 继电保护测试仪 | CYLN25JW05-1302081-1301 | 累计销售业绩50套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | - | - | - | - | 制造商 |
29 | 相位伏安表 | CYLN25JW05-1302013-1301 | 累计销售业绩100套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
30 | 电气性能试验设备 | CYLN25JW05-1306002-1301 | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
31 | 电能质量检测仪检测装置 | CYLN25JW05-1301033-1301 | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
32 | 直流电源系统 | CYLN25JW05-1213002-1301 | 同电压等级及以上累计销售业绩30套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | - | - | - | - | 制造商 |
33 | 调度交换设备 | CYLN25JW05-1206001-1301 | 同类产品累计销售业绩10套及以上 | - | 应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的进网许可证 | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商/ |
34 | 光伏组件 | CYLN25JW05-8R04001-1601 | 2020年1月1日至投标截止日期间,投标人应具有同类业绩。 | - | - | 提供国家认可第三方检验检测机构出具的检验检测报告。 | - | - | - | - | 制造商 |
35 | 降噪设施 | CYLN25JW05-1506010-1601 | 同类产品累计销售业绩1套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的降噪设施可熔断试验报告 | - | - | - | - | 制造商 |
36 | 起重设备 | CYLN25JW05-1501007-0901 | 累计销售业绩10台及以上 | - | 投标人所投产品中属于特种设备制造许可证名录中的,需提供特种设备制造许可证 | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
37 | 真空抽气机组 | CYLN25JW05-1501041-0901 | 累计销售业绩1套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
38 | 无人机 | CYLN25JW05-1507004-0901 | 累计销售业绩20套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商/代理商 |
39 | 电力监控系统安全防护设备 | CYLN25JW05-1113001-1601 | 自动化或网络安全防护产品(供货或应用)10台及以上。(投标产品案例应用时间为2020年1月1日至2024年12月31日,投标人应提供案例证明材料(以合同签订时间为准,提供用户合同封面、合同金额页、签字盖章页及证明采购设备的合同页扫描件(复印件)) | - | - | 1.国家密码管理局授权的商用密码检测机构出具的商用密码产品认证证书 | - | - | - | - | 制造商 |
40 | 电缆故障探测仪 | CYLN25JW05-1302079-3401 | - | - | - | 国家认可的第三方检测机构出具的有效的电缆故障探测仪或电缆故障探测仪中的闪测仪的型式试验报告 | - | 1、装配类设备 | 1、示波器 | - | 制造商 |
41 | 视频监视系统 | CYLN25JW05-1215003-1601 | 累计销售业绩10套及以上 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商/代理商 |
42 | 继电保护屏 | CYLN25JW05-1106010-0901 | 累计销售业绩100套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
43 | 控制箱 | CYLN25JW05-1106007-1601 | 累计销售业绩3000只及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告 | - | - | - | - | 制造商 |
44 | 有源滤波装置 | CYLN25JW05-1031001-1301 | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
45 | 软件视频会议系统 | CYLN25JW05-1207009-1301 | 同类产品累计销售业绩20套及以上 | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商/代理商 |
46 | 光伏并网接入箱 | CYLN25JW05-8R02001-1601 | - | - | - | 应提供国家认可第三方权威检测机构出具的有效的检测报告 | - | - | - | - | 制造商 |
47 | 便携式工作站 | CYLN25JW05-2408003-0901 | 同类产品累计销售业绩50台及以上 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
48 | 服务器 | CYLN25JW05-2403011-0901 | 2020年1月1日至2024年12月31日,2路PC服务器累计销售业绩10个及以上。投标人应提供技术规格要求产品在最终用户的案例作为业绩证明材料(以合同签订时间为准,提供用户合同封面、合同金额页、签字盖章页及证明采购设备的合同页扫描件(复印件))。投标人应提供制造商相应设备产品应用案例。 | - | - | - | - | - | - | - | 制造商 |
3.7 本次招标不接受投标人委托中介机构或者中间人编制投标文件或代行办理投标事宜。
3.8 各投标人均可就本次招标的部分或全部标包投标。
4.1 凡有意参加投标者,请于招标公告发布日至2025年6月30日17:00时(北京时间,下同),……获取招标文件。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。