.招标条件
本招标项目中国石油甘肃销售公司2025年光伏与充电施工项目已由中国石油天然气股份有限公司甘肃销售分公司批准建设,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100%,招标人为中国石油天然气股份有限公司甘肃销售分公司。项目己具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:甘肃省内加油(气)站、油库。
2.2项目概况:按照2025年中石油销售公司下达新能源建设任务及甘肃公司党委会议安排,根据《中华人民共和国建筑法》和国标《汽车加油加气加氢站技术标准》及中国石油《加油站建设标准设计(2017版)》要求,同时,依据国家发展计划委员会发布《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,利用加油(气)站站房屋顶,罩棚屋顶,空地等闲置资源,建设光伏发电项目,项目已履行相关审批程序,资金计划已落实,具备招标条件。现对中国石油天然气股份有限公司甘肃销售分公司2025年拟建光伏充电施工项目开展招标,通过公开招标优选施工承包商。具体实施内容以甘肃公司所属分公司实际委托书(订单)为准,工程项目结算由第三方审计定案,本次招标确定的下浮率为审计依据。
项目建设内容:分布式光伏及充电站点安装建设;光伏组件、逆变器、充电桩(甲供)、汇流箱、电缆、支架、光伏专用铜制线缆(4平方及以上线缆)等,其中涉及一级物资、专业协同采购物资的均由甲方按照集团公司对应文件要求组织实施采购(详见一级和专业协同采购物资名录)。对应物资如有更新,以更新为准;项目需在发改委进行备案,取得余电上网指标(招标方配合)。项目包含设备和材料采购、建筑安装工程(含外线工程)以及附属工程的施工、电气和建(构)筑物的施工、给排水施工、项目管理、施工通道、调试、并网、验收、培训、防雷工程等有关的工作。结算均以《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(2020地区基价)、《甘肃省安装工程预算定额》(2020地区基价)、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》(2010)、《甘肃省安装维修工程预算定额》(2020)、《甘肃省建筑维修工程预算定额》(2020)、《甘肃省市政工程预算定额》(2020)、《甘肃省市政维修养护工程消耗量定额》(2020)(如有更新版本,以更新版本为准)为依据进行下浮,下浮后的价格作为结算依据。
一级和专业协同采购物资名录 | |
品名编码 | 品名名称 |
A47020102 | 6-35kV塑料绝缘电力电缆 |
A47020106 | 氟塑料绝缘电力电缆 |
A47020103 | 110kV塑料绝缘电力电缆 |
A47020104 | 220kV塑料绝缘电力电缆 |
A47020112 | 塑料绝缘预分支电缆 |
A47020203 | 氟塑料绝缘控制电缆 |
A47020501 | 承荷探测电缆 |
A47020502 | 潜油电泵电缆 |
A47080201 | 电缆桥架直通 |
A47020301 | 聚氯乙烯绝缘仪表电缆 |
A47020302 | 交联聚乙烯绝缘仪表电缆 |
A47020303 | 聚乙烯绝缘仪表电缆 |
A47020304 | 氟塑料绝缘仪表电缆 |
A47020305 | 硅橡胶绝缘仪表电缆 |
A28010101 | 单晶硅光伏组件 |
A28050102 | 充电桩 |
A28010301 | 逆变升压一体机 |
A28010302 | 集中式逆变器 |
A28010303 | 组串式(集中电站)逆变器 |
A28010304 | 组串式(分布)逆变器 |
2.3工期:单项施工通知书下达之日起30日历日止。
2.4招标范围及标段划分:招标范围以单个项目签证单为准。本招标项目共划分为3个标段,需3名中标人,项目预算8592.5万元(含税,但不含充电桩、一级物资和专业协同物资等甲供物资):
第一标段:兰州市、白银市、定西市、临夏回族自治州,仓储公司(部分油库),估算投资额3301.20万元(税率9%,不含充电桩、一级物资和专业协同物资等甲供物资);
第二标段:甘南藏族自治州、天水市、平凉市、庆阳市、陇南市、中油交通(部分服务区加油站)、仓储公司(部分油库)、公航旅能源公司(部分服务区加油站),估算投资额2959.30万元(税率9%,不含充电桩、一级物资和专业协同物资等甲供物资);
第三标段:酒泉市、嘉峪关市、张掖市、金昌市、武威市、中油交通(部分服务区加油站)、仓储公司(部分油库)、公航旅能源公司(部分服务区加油站),估算投资额2332万元(税率9%,不含充电桩、一级物资和专业协同物资等甲供物资)。
第一标段
序号 | 所属地 区公司 | 项目名称 | 屋面(空地) 光伏装机容量(kw) | 光伏项目 数量 | 充电桩 数量 | 充电桩 枪数 | 估算金额 (元) | 备注 |
1 | 兰州 (12座) | 甘草产业园加油加气站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | |
2 | 小坪山站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
3 | 玉金加油站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
4 | 桃树坪加油气站 | 5 | 10 | 500000.00 | ||||
5 | 柳泉母站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
6 | 奥体中心综合能源站 | 20 | 1 | 6 | 12 | 710000.00 | ||
7 | 九合物流园站 | 8 | 16 | 800000.00 | ||||
8 | 新区牛肉面产业园站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
9 | 大滩站 | 15 | 30 | 1500000.00 | ||||
10 | 天水路文婷雅苑充电站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
11 | 中川机场T3航站楼充电站 | 15 | 30 | 1500000.00 | ||||
12 | 雁儿湾加油站充电 | 2 | 4 | 200000.00 | ||||
13 | 合计 | 80 | 4 | 81 | 162 | 8540000.00 | ||
14 | 白银 (7座) | 王岘站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | |
15 | 平川站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | ||
16 | 西区站 | 20 | 1 | 6 | 12 | 710000.00 | ||
17 | 西环站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | ||
18 | 会宁城关站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
19 | 会师站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
20 | 平川环城北路站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
21 | 合计 | 140 | 7 | 31 | 62 | 3870000.00 | ||
22 | 定西 (10座) | 安定区政府新能源汽车充电场站 | 4 | 8 | 400000.00 | |||
23 | 定西高铁北站新能源汽车充电场站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
24 | 春天家园停车场新能源汽车充电场站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
25 | 陇西中恒众创广场新能源汽车充电场站 | 8 | 16 | 800000.00 | ||||
26 | 陇西富源加油站新能源汽车充电场站 | 3 | 6 | 300000.00 | ||||
27 | 通渭县政府停车场能源汽车充电场站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
28 | 陇西文峰出入口加油(气)站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
29 | 渭源城东加油站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
30 | 临洮城东加油站 | 3 | 6 | 300000.00 | ||||
31 | 临洮城南加油站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
32 | 合计 | 60 | 3 | 45 | 90 | 4830000.00 | ||
33 | 临夏 (7座) | 临夏州机关事务局 | 10 | 20 | 1000000.00 | |||
34 | 北路口加油站 | 24 | 1 | 132000.00 | ||||
35 | 大川加油站 | 2 | 4 | 200000.00 | ||||
36 | 芦子沟加油站 | 20 | 1 | 20 | 40 | 2110000.00 | ||
37 | 达板加油站 | 20 | 1 | 8 | 16 | 910000.00 | ||
38 | 锁南加油站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
39 | 苏集加油站 | 20 | 1 | 20 | 40 | 2110000.00 | ||
40 | 合计 | 104 | 5 | 64 | 128 | 6972000.00 | ||
41 | 仓储油库(4座) | 白银油库 | 1000.00 | 1 | 5500000.00 | |||
42 | 骆驼巷油库 | 200.00 | 1 | 1100000.00 | ||||
43 | 临洮油库 | 200.00 | 1 | 1100000.00 | ||||
44 | 陇西油库 | 200.00 | 1 | 1100000.00 | ||||
45 | 合计 | 1600.00 | 4 | 0 | 0 | 8800000.00 | ||
46 | 总计 | 23.00 | 221.00 | 442.00 | 33012000.00 |
第二标段
序号 | 所属地 区公司 | 项目名称 | 屋面(空地) 光伏装机容量(kw) | 光伏项目 数量 | 充电桩 数量 | 充电桩 枪数 | 估算金额 (元) | 备注 |
1 | 甘南 (7座) | 合作通钦街站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | |
2 | 夏河拉卜楞站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
3 | 碌曲城东加油站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
4 | 玛曲黄河加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
5 | 迭部云峰加油站 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | ||
6 | 舟曲峰迭加油站 | 4 | 8 | 400000.00 | ||||
7 | 玛曲尼玛镇站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
8 | 合计 | 100 | 5 | 22 | 44 | 2750000.00 | ||
9 | 天水 (4座) | 成纪新城站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | |
10 | 甘谷城关充电站 | 20 | 1 | 10 | 20 | 1110000.00 | ||
11 | 街亭加油站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
12 | 清水城关站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
13 | 合计 | 80 | 4 | 20 | 40 | 2440000.00 | ||
14 | 平凉 (5座) | 崆峒西出入口站 | 4 | 8 | 400000.00 | |||
15 | 崆峒盘旋西路站 | 1 | 2 | 100000.00 | ||||
16 | 崆峒西郊柳湖站 | 3 | 6 | 300000.00 | ||||
17 | 灵台城西站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
18 | 静宁司桥站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
19 | 合计 | 40 | 2 | 8 | 16 | 1020000.00 | ||
20 | 庆阳 (8座) | 西峰顺安站 | 20 | 1 | 9 | 16 | 910000.00 | |
21 | 环县环城 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
22 | 正宁山河站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
23 | 正宁县城站 | 20 | 1 | 103000.00 | ||||
24 | 合水城南加油站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
25 | 宁县农贸路充电站(宁县家属院) | 7 | 12 | 600000.00 | ||||
26 | 西峰北郊站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
27 | 宁县马坪站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
28 | 合计 | 140 | 7 | 30 | 56 | 3563000.00 | ||
29 | 陇南 (6座) | 武都汉王加油加气充电综合能源站 | 20 | 1 | 9 | 16 | 910000.00 | |
30 | 宕昌官鹅沟景区停车场充电站 | 20 | 1 | 15 | 30 | 1610000.00 | ||
31 | 武都西加油站 | 20 | 1 | 3 | 6 | 410000.00 | ||
32 | 西和城南加油站充电站项目 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
33 | 文县碧口加油站 | 2 | 4 | 200000.00 | ||||
34 | 宕昌鹅漫沟景区停车场 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
35 | 合计 | 80 | 4 | 43 | 84 | 4640000.00 | ||
36 | 中油交通 (45座) | 金崖服务区加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | |||
37 | 永登服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
38 | 永登服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
39 | 接驾嘴服务区加油加气A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
40 | 接驾嘴服务区加油加气B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
41 | 通安驿服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
42 | 通安驿服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
43 | 上湾服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
44 | 上湾服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
45 | 太石服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
46 | 太石服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
47 | 鸳鸯服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
48 | 鸳鸯服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
49 | 北龙口B站光伏充电项目 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
50 | 国道金崖服务区 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
51 | 甘泉服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
52 | 甘泉服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
53 | 百花服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
54 | 百花服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
55 | 甘谷服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
56 | 礼县服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
57 | 礼县服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
58 | 洛塘服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
59 | 洛塘服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
60 | 武都服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
61 | 武都服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
62 | 秦州服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
63 | 秦州服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
64 | 静宁服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
65 | 静宁服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
66 | 平凉服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
67 | 平凉服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
68 | 庆阳服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
69 | 庆阳服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
70 | 庆城服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
71 | 庆城服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
72 | 合水服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
73 | 合水服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
74 | 西和服务区加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
75 | 双城服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
76 | 双城服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
77 | 买家巷服务区A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
78 | 买家巷服务区B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
79 | 国道红堡站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
80 | 国道秦安服务区 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
81 | 合计 | 900 | 45 | 0 | 0 | 4950000.00 | ||
82 | 仓储油库(4座) | 天水油库 | 100 | 1 | 550000.00 | |||
83 | 成县油库 | 500 | 1 | 2750000.00 | ||||
84 | 武威油库 | 900 | 1 | 4950000.00 | ||||
85 | 新李油库 | 200 | 1 | 1100000.00 | ||||
86 | 合计 | 1700 | 4 | 0 | 0 | 9350000.00 | ||
87 | 公航旅 (8座) | 宕昌服务区加油站A | 20 | 1 | 110000.00 | |||
88 | 宕昌服务区加油站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
89 | 沙湾服务区加油站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
90 | 沙湾服务区加油站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
91 | 南川服务区加油加气站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
92 | 南川服务区加油加气站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
93 | 甜水堡服务区加油加气站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
94 | 甜水堡服务区加油加气站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
95 | 合计 | 160 | 8 | 0 | 0 | 880000.00 | ||
96 | 总计 | 79 | 123 | 240 | 29593000.00 |
第三标段
序号 | 所属地 区公司 | 项目名称 | 屋面(空地) 光伏装机容量(kw) | 光伏项目 数量 | 充电桩 数量 | 充电桩 枪数 | 估算金额 (元) | 备注 |
1 | 酒泉 (13座) | 阿克塞县城加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | |||
2 | 金胡杨加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
3 | 金鑫加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
4 | 金星加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
5 | 玉门加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
6 | 星辉加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
7 | 桥湾加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
8 | 马鬃山加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
9 | 西郊加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
10 | 莫高加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
11 | 工业园加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
12 | 玉门油田机关站 | 9 | 18 | 900000.00 | ||||
13 | 玉门油田展览馆站 | 5 | 10 | 500000.00 | ||||
14 | 合计 | 220 | 11 | 14 | 28 | 2610000.00 | ||
15 | 嘉峪关 (5座) | 嘉东加站 | 20 | 1 | 110000.00 | |||
16 | 雄关站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
17 | 嘉北站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
18 | 机场路 | 20 | 1 | 5 | 10 | 610000.00 | ||
19 | 钢城加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
20 | 合计 | 100 | 5 | 5 | 10 | 1050000.00 | ||
21 | 张掖 (5座) | 临泽西关加油站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | |
22 | 高台南华站 | 5 | 10 | 500000.00 | ||||
23 | 临泽东关加油站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
24 | 和顺加油站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
25 | 新墩加油站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
26 | 合计 | 80 | 4 | 15 | 30 | 1940000.00 | ||
27 | 金昌 (8座) | 河雅路加油站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | |
28 | 城西加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
29 | 中心加油站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
30 | 机场加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
31 | 金昌市行政中心 | 6 | 12 | 600000.00 | ||||
32 | 永昌路加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
33 | 开发区加油站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
34 | 永昌停车场站 | 6 | 12 | 600000.00 | ||||
35 | 合计 | 120 | 6 | 18 | 36 | 2460000.00 | ||
36 | 武威 (17座) | 政务大厅停车场充电站 | 10 | 20 | 1000000.00 | |||
37 | 十三中停车场充电站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
38 | 湖滨壹号停车充电站 | 10 | 20 | 1000000.00 | ||||
39 | 北房产露营地充电站 | 5 | 10 | 500000.00 | ||||
40 | 盛大汽贸停车场 | 8 | 16 | 800000.00 | ||||
41 | 武威天颐大道出入口站 | 20 | 1 | 4 | 8 | 510000.00 | ||
42 | 金大金太阳园区站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
43 | 金大黄羊河园区站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
44 | 东城区站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
45 | 北二环站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
46 | 新荣路站 | 20 | 1 | 2 | 4 | 310000.00 | ||
47 | 福利路充电站 | 3 | 6 | 300000.00 | ||||
48 | 红沙岗站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
49 | 金大武南站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
50 | 东升站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
51 | 顺风站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
52 | 丰乐加油(气)站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
53 | 合计 | 220 | 11 | 52 | 104 | 6410000.00 | ||
54 | 中油交通 (15座) | 安门服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | |||
55 | 永昌服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
56 | 永昌服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
57 | 山丹服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
58 | 山丹服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
59 | 张掖服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
60 | 张掖服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
61 | 布隆吉服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
62 | 布隆吉服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
63 | 新墩服务区加油A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
64 | 新墩服务区加油B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
65 | 白银东服务区加油加气A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
66 | 白银东服务区加油加气B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
67 | 景泰服务区加油加气A站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
68 | 景泰服务区加油加气B站 | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
69 | 合计 | 180 | 15 | 0 | 0 | 1650000.00 | ||
70 | 仓储油库(3座) | 张掖油库 | 400 | 1 | 2200000.00 | |||
71 | 柳园油库 | 400 | 1 | 2200000.00 | ||||
72 | 酒泉油库 | 300 | 1 | 1650000.00 | ||||
73 | 合计 | 1100 | 3 | 0 | 0 | 6050000.00 | ||
74 | 公航旅 (6座) | 七彩镇服务区加油站 | 20 | 1 | 6 | 12 | 710000.00 | |
75 | 漳县服务区加油站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
76 | 漳县服务区加油站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
77 | 岷县服务区加油气站A | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
78 | 岷县服务区加油气站B | 20 | 1 | 110000.00 | ||||
79 | 合计 | 1000 | 5 | 6 | 12 | 1150000.00 | ||
80 | 总计 | 60 | 110 | 220 | 23320000.00 |
投标人可以参与以上多个标段的投标,每个标段确定1家中标人。各标段分别独立评标打分排序,同一投标人最多只能在1个标段中标,按标段顺序评标,被评为前列标段第一中标候选人的不再进入后续标段的评审(否决)。
2.5合同期限:自合同签订日至2025年12月30日止。
3.投标人资格要求
3.1投标人应为在中华人民共和国境内依法注册的处于正常经营状态的独立法人,从事建筑活动的建筑施工企业,提供统一社会信用代码的营业执照扫描件。
3.2资质要求
3.2.1投标人须具有 电力工程 施工总承包特级资质,或满足《关于印发〈施工总承包企业特级资质标准〉的通知》(建市[2010]210号)及相关补充规定的资质;或具有电力工程施工总承包三级或以上资质。(需提供有效的资质证书原件扫描件/电子证书);
3.2.2具有有效的许可范围为建筑施工的安全生产许可证。(需提供有效的证书原件扫描件/电子证书)
3.2.3投标人应具有承装(修、试)电力设施许可证,许可类别和等级包括 承装 类 五 级或 五级以上;
3.2.4投标人应在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库中状态正常,且投标人在承包商资源库中载明的资质类别和等级与本项目资质要求一致,承包商相关情况可通过工程建设项目管理平台实时查询(http://125.32.26.40:8300),(投标人在承包商资源库中状态,以评标委员会在评标当日在中国石油天然气股份有限公司工程建设承包商资源库查询结果为准)。
3.3财务要求:投标人未被责令停产停业;未进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;投标人应提供2023年度或2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表(审计报告应当有正文部分、注册会计师的签名和盖章、会计师事务所的名称、地址及盖章,财务报表包括:资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表、附注)。
3.4业绩要求:投标人自2022年1月1日—投标截止日前30日内至少具有 1 项类似建设项目业绩。
3.5信誉要求:
3.5.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入经营异常名录和严重违法失信企业名单;(提供查询截图)
3.5.2投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人。(提供查询截图)
3.5.3 投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理无行贿犯罪;(提供加盖公章的书面承诺函)……
3.6项目经理要求
3.6.1具有 机电 工程专业 二 级及以上注册建造师资格(以注册证书为准)(需提供有效的证书原件扫描件/电子证书。如为一级,提供的电子证书需在有效期内且本人签名齐全)。
3.6.2 具有安全生产考核合格证书(B类)(需提供有效的证书原件扫描件/电子证书)。
3.6.3 2022年1月1日至投标截止时间前30日,至少具有1项同类项目经理业绩。
3.7项目管理机构及人员要求
3.7.1 项目经理、技术负责人、施工负责人、质量管理负责人、安全管理负责人须为本企业的在职人员且与投标人签订劳动合同并建立社会养老保险关系。(需提供项目管理机构人员有效的身份证复印件、劳动合同主要页及投标截止时间前120日内至少缴纳过一次社会养老保险的社保证明,需加盖社保部门印章,印章清晰可辨)
3.7.2 至少配备 1 名专职安全生产管理人员,专职安全生产管理人员应具备安全生产考核合格证书(C类)。(需提供有效的证书原件扫描件/电子证书)
3.7.3 技术负责人具有工程序列专业中级及以上职称。提供职称证书
3.8投标人建立QHSE管理体系并有效运行。
3.9联合体要求:不接受。
3.10其他要求
3.10.1 项目经理、技术负责人、施工负责人、质量管理负责人、安全管理负责人在项目实施期间不得有在建项目。(需提供加盖公章的书面承诺函)
3.10.2 2022年1月1日至投标截止时间未发生较大及以上质量事故;2022年1月1日至投标截止时间未发生较大及以上生产安全事故;2022年1月1日至投标截止时间未发生较大及以上突发环境事件。(需提供加盖公章的书面承诺函)
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于北京时间2025年5月15日23时59分59秒 至2025年05月23日23时59分59秒……报名:
4.2招标文件每标段售价为 200元人民币,售后不退;
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间及开标时间,下同)为 2025年06月05日 08 时 30 分。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。