十九冶湔投龙兴·荟湾见玺项目混凝土及叠合板采购询价
所属地区 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 | |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] [购买会员服务] [代购标书] [中标监测] |
询价公告
十九冶成都建设有限公司现对湔投龙兴·荟湾见玺项目混凝土及叠合板采购进行询价采购,具体事项如下:
一、询价编号:201……
二、项目名称:湔投龙兴·荟湾见玺项目
三、报价条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近三年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
四、报价方式:
被邀请供应商(登录后查看)进行线上报价。
五、时间安排:
1、报价截止时间:2025年5月9日15:00时(北京时间)
2、报价揭示时间:2025年5月9日15:00时(北京时间)
采购单位:十九冶成都建设有限公司
公司地址:
2025年5月6日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 预拌混凝土C20 | 立方米 | 4277.08 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C35 | 立方米 | 2866.13 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C40 | 立方米 | 1548.65 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C45 | 立方米 | 1324.57 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C50 | 立方米 | 1326.01 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C55 | 立方米 | 1844.82 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C55 | 立方米 | 17000.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:按混凝土汽车泵送费56米报价,符合国家现行质量标准 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C60 | 立方米 | 787.12 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C60 | 立方米 | 35472.16 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:按混凝土汽车泵送费66米报价,符合国家现行质量标准 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C30 | 立方米 | 11421.23 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C25 | 立方米 | 2099.67 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 抗渗混凝土C60 P8 | 立方米 | 300.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:抗渗混凝土C60 P8加纤维,国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 抗渗混凝土C55 P8 | 立方米 | 50.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:抗渗混凝土C55 P8加纤维,国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 细石混凝土C25 | 立方米 | 9.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 细石混凝土C20 | 立方米 | 990.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C40 P8 | 立方米 | 542.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:预拌混凝土C40 P8加纤维,国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预拌混凝土C35 P8 | 立方米 | 23084.47 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:预拌混凝土C35 P8加纤维,国家标准GB/T14902-2012《预拌混凝土》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 预应力混凝土叠合板C30 | 立方米 | 2100.0 | 0.13 | 2025-04-28 | 技术标准:装配式预制混凝土叠合楼板C30,符合国家现行质量标准 |
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。