2025年5月备品备件采购(1)
所属地区 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 | |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] [购买会员服务] [代购标书] [中标监测] |
一、询价书编号:202……
二、项目名称:2025年5月备品备件采购(1)
三、项目简介:公司生产经营需采购备品备件 一批
四、采购方式:公开询价
五、报价截止时间:2025年5月9日
六、报名须知
1、网络报名地点:供应商(登录后查看)填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、采购文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商(登录后查看)自行下载采购文件,并依据文件要求在五矿采购电子商务平台上于报价截止时间前进行网上投标报价。
七、报名条件:
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;
采购单位:五矿湖铁(内蒙古)铁合金有限责任公司
联系方式:
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重型套筒头 46mm | 个 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 陶瓷纤维模块 150mm | 块 | 240.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 钢制防盗门1300×2400mm 平开 | 平方米 | 2.04 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 磷酸 85% | 吨 | 0.35 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 食用盐50kg/件 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 移动登高梯 长0.925米*宽0.65米*高0.75米超大脚轮 加厚满焊免安装 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 螺旋千斤顶 50T | 台 | 1.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动器抱闸皮 制动器型号:YWZ9-300/E50-5 制动轮直径∅300 闸皮宽130 背部凸台宽118 外弧长200 内弦长175 | 块 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 骨架油封 85*120*12 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 蓄能器支撑环 40L 奥莱尔 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 考克阀门 DN20(一对) 配有机玻璃管 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 雾过滤器滤芯 RHCK-LX-PE | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 气液分离器 RH-GL-QOG-300 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 欧式眼型安全钩 规格:5.3吨 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 制动轮桥式起重机 Φ400mm/45# | 件 | 3.0 | 0.13 | 2025-05-31 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。