2.1项目概述:贵州电网有限责任公司2025年物资类(主网一次设备)框架采购公开招标,共计22个标的,22个标包。
2.2招标范围:铅酸蓄电池(贫液式)、站用低压交流配电屏、35kV固定式高压开关柜、变电站直流系统、变电站视频智能巡视系统(配件)等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架(框架招标有效期至2026年12月31日)。
2.6标的清单及分包情况:
标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标比例(框招)(%) | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注(使用量权重(%)) |
1 | 变电站视频智能巡视系统(配件) | 863.71067 | 1-1 | 【1-1】变电站视频智能巡视系统(配件) | 863.71067 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 套 | 35 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 500kV 及以上变电站视频及环境监控系统 | / | 变电站视频及环境监控系统(配件) | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
2 | 变电站独立五防系统 | 803 | 2-1 | 【2-1】变电站独立五防系统 | 803 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 套 | 18 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
3 | 铅酸蓄电池(贫液式) | 2715.02408 | 3-1 | 【3-1】铅酸蓄电池(贫液式) | 2715.02408 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 套、只 | 26024 | 40、35、25 | 限中一个比例 | 无要求 | 铅酸蓄电池 | 蓄电池 | 铅酸蓄电池(贫液式) | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
4 | 铅酸蓄电池(胶体式) | 364.61864 | 4-1 | 【4-1】铅酸蓄电池(胶体式) | 364.61864 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 套、只 | 3010 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 铅酸蓄电池 | 蓄电池 | 铅酸蓄电池(胶体式) | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
5 | 变电站直流系统 | 1122.51575 | 5-1 | 【5-1】变电站直流系统 | 1122.51575 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 个 | 86 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 500kV 、220kV 、110kV 、35kV 变电站直流系统 | 直流屏 | / | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
6 | 试验电源屏 | 47.55 | 6-1 | 【6-1】试验电源屏 | 47.55 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 面 | 19 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 试验电源屏 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
7 | 站用低压交流配电屏 | 1686.7494 | 7-1 | 【7-1】站用低压交流配电屏 | 1686.7494 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 面 | 69 | 40、35、25 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 站用低压交流配电屏 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
8 | 动力配电箱、检修电源箱 | 388.857204 | 8-1 | 【8-1】动力配电箱、检修电源箱 | 388.857204 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 个、台 | 573 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 动力配电箱;检修电源箱 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
9 | 10kV真空柱上断路器(主网) | 237.0874 | 9-1 | 【9-1】10kV真空柱上断路器(主网) | 237.0874 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 组 | 137 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | 10kV 柱上真空断路器 | 10kV真空柱上断路器(主网) | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
10 | 35kV瓷柱式SF6断路器 | 370.27 | 10-1 | 【10-1】35kV瓷柱式SF6断路器 | 370.27 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 台 | 70 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | 35kV 瓷柱式高压交流 SF6 断路器 | / | 35kV瓷柱式SF6断路器 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
11 | 35kV真空断路器 | 188.9653 | 11-1 | 【11-1】35kV真空断路器 | 188.9653 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 组 | 38 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 35kV真空断路器 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
12 | 66kV SF6瓷柱式断路器 | 254.79 | 12-1 | 【12-1】66kV SF6瓷柱式断路器 | 254.79 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 台 | 27 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 66kV SF6瓷柱式断路器 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
13 | 变电站计量电压切换及监测屏 | 328.7136 | 13-1 | 【13-1】变电站计量电压切换及监测屏 | 328.7136 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 面 | 16 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 变电站计量电压切换及监测屏 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
14 | 变电站电能表屏、柜(不含电能表) | 118.4229 | 14-1 | 【14-1】变电站电能表屏、柜(不含电能表) | 118.4229 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 面 | 59 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 变电站电能表屏、柜(不含电能表) | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
15 | 变电站照明配电箱 | 40.2166 | 15-1 | 【15-1】变电站照明配电箱 | 40.2166 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 只 | 142 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
16 | 35kV固定式高压开关柜 | 1248.093592 | 16-1 | 【16-1】35kV固定式高压开关柜 | 1248.093592 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 面、米 | 245 | 55、45 | 限中一个比例 | 无要求 | 35kV 固定式高压开关柜 | 35kV 固定式开关柜 | 35kV固定式高压开关柜 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
17 | 主变中性点间隙组合设备 | 91.6 | 17-1 | 【17-1】主变中性点间隙组合设备 | 91.6 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 套 | 39 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 主变中性点间隙组合设备 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
18 | 端子箱及电源车开关箱(35kV及以上变电站用) | 387.6416 | 18-1 | 【18-1】端子箱及电源车开关箱(35kV及以上变电站用) | 387.6416 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 台 | 334 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 端子箱及电源车开关箱(35kV及以上变电站用) | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
19 | 熔断丝及熔管 | 166.6211 | 19-1 | 【19-1】熔断丝及熔管 | 166.6211 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 条、根 | 36813 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 熔断丝及熔管 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
20 | 10kV干式电力变压器(站用变) | 270.22 | 20-1 | 【20-1】10kV干式电力变压器(站用变) | 270.22 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 台 | 41 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | / | / | 10kV干式电力变压器(站用变) | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
21 | 10kV两柱水平开启式交流隔离开关 | 261.494 | 21-1 | 【21-1】10kV两柱水平开启式交流隔离开关 | 261.494 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 台 | 167 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | 10kV户外隔离开关 | / | 10kV两柱水平开启式交流隔离开关 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
22 | 35kV交流隔离开关 | 559.5628 | 22-1 | 【22-1】35kV交流隔离开关 | 559.5628 | 详见“物资权重及限价表” | 详见“物资权重及限价表” | 无 | 组 | 221 | 100 | 限中一个比例 | 无要求 | 35kV 交流隔离开关 | / | 35kV交流隔离开关 | 贵州电网公司 | 详见“物资权重及限价表” |
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2.7其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为单价报价;其他详见物资权重及限价表、开标一览表。
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 投标人必须按照中国南方电网有限责任公司要求,完成供应商登记。 |
2 | 中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内。 |
3 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。(框架采购时不得同时参加同一标的的投标) |
7 | 其他不得存在的情形:中国南方电网有限责任公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解除的。处于中国南方电网有限责任公司供应商黑名单预警名单中“不接受投标”、“市场禁入”情形的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过中国南方电网有限责任公司最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须全部合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 35kV瓷柱式SF6断路器[【10-1】35kV瓷柱式SF6断路器],铅酸蓄电池(贫液式)[【3-1】铅酸蓄电池(贫液式)],35kV固定式高压开关柜[【16-1】35kV固定式高压开关柜],变电站直流系统[【5-1】变电站直流系统],铅酸蓄电池(胶体式)[【4-1】铅酸蓄电池(胶体式)],变电站视频智能巡视系统(配件)[【1-1】变电站视频智能巡视系统(配件)],10kV两柱水平开启式交流隔离开关[【21-1】10kV两柱水平开启式交流隔离开关],35kV交流隔离开关[【22-1】35kV交流隔离开关] |
4.招标文件获取
招标文件获取时间
获取开始时间:2025年07月15日23时59分59秒
获取结束时间:2025年07月21日23时59分59秒
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。