上海核工院山东海阳核电项目3、4 号机组(HYS)BOP 电缆及常规岛电缆(EW00)采购项目
1.2 招标项目概况
本次招标项目山东海阳核电项目3、4 号机组建设地点位于山东省海阳市,计划建造两台CAP1000 型压水堆核电机组。
2. 招标范围
2.1 标段划分:
本次招标不划分标段。
2.2 设备分级:
表1 设备安全等级、质保等级和抗震类别
物项号 | CAP1000安全分级 | 核安全分级 | 抗震类别 | 质保要求 | D-RAP 分级 | R 分级 |
EW00 | E | 非1E 级 | NS | QRA3 | NA | NR |
EW00 注 | D | 非1E 级 | NS | QRA3 | 是 | NR |
注:仅HYS-EW00-Z0-201 Rev.1 BOP 电缆规范书 3.2.8 节12/20kV 中压电力电缆按设备分级D
2.3 供货范围
山东海阳核电项目3、4 号机组(HYS)BOP 电缆及常规岛电缆(EW00):
采购数量为预估,用于确定采购规模、锁定单价,具体以项目实际订单量为准。
➢ 核能供热部分供货范围:
数量及要求: 详见表2
➢ BOP部分供货范围:
数量及要求:详见表3
表2 山东海阳核电项目3、4号机组(HYS)核能供热电缆供货范围
序号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 长度 |
1 | CW-WDZB-8.7/15kV | 3×185 | 2400 |
2 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×120+N70+E70 | 480 |
3 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×35+N16+E16 | 756 |
4 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×25+N16+E16 | 584 |
5 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×16+N16+E16 | 437 |
6 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×10+N10+E10 | 908 |
7 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×35+E16 | 150 |
8 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×25+E16 | 1678 |
9 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×16+E16 | 156 |
10 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+N4+E4 | 2861 |
11 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×6+N6+E6 | 404 |
12 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+E4 | 4131 |
13 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×10+E10 | 418 |
14 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×35+E16 | 150 |
15 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×4+E4 | 5304 |
16 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 1×95 | 288 |
17 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 2×95 | 150 |
18 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 2×70 | 150 |
19 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 2×4+E4 | 4131 |
20 | CX-WDZBN-0.6/1kV | 2×6+E6 | 454 |
21 | CXP-WDZBN-0.6/1kV | 2×4 | 2079 |
22 | CY-WDZB-0.6/1kV | 4×4 | 384 |
23 | CY-WDZB-0.6/1kV | 4×1.5 | 4522 |
24 | CY-WDZB-0.6/1kV | 10×1.5 | 473 |
序号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 长度 |
25 | CY-WDZB-0.6/1kV | 14×1.5 | 159 |
26 | CY-WDZB-0.6/1kV | 7×1.5 | 150 |
27 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×1.5 | 960 |
28 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×2.5 | 960 |
29 | CI-WDZB-300/500V | 2×2×1.5 | 2153 |
30 | CI-WDZB-300/500V | 3×2×1.5 | 171 |
31 | CI-WDZB-300/500V | 4×2×1.5 | 150 |
32 | CI-WDZB-300/500V | 5×2×1.5 | 977 |
33 | CI-WDZB-300/500V | 7×2×1.5 | 788 |
34 | CI-WDZBN-300/500V | 2×2×1.5 | 305 |
35 | CI-WDZBN-300/500V | 3×2×1.5 | 209 |
36 | CI-WDZBN-300/500V | 4×2×1.5 | 1714 |
37 | CI-WDZBN-300/500V | 5×2×1.5 | 754 |
38 | CW-WDZB-8.7/15kV | 3×185 | 3600 |
39 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×185+N95+E95 | 1200 |
40 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×35+E16 | 240 |
41 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×25+N16+E16 | 240 |
42 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×16+E16 | 600 |
43 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+E4 | 1200 |
44 | CI-WDZBN-300/500V | 5×2×1.5 | 960 |
45 | CI-WDZBN-0.6/1kV | 2×2×2.5 | 960 |
46 | CI-WDZB-0.6/1kV | 1×2×2.5 | 16404 |
47 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×2.5 | 6000 |
48 | CI-WDZB-0.6/1kV | 3×2×2.5 | 2400 |
49 | CI-WDZB-0.6/1kV | 5×2×2.5 | 864 |
序号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 长度 |
50 | CI-WDZB-300/500V | 1×2×1.5 | 51120 |
51 | CI-WDZB-300/500V | 2×2×1.5 | 31344 |
52 | CI-WDZB-300/500V | 4×2×1.5 | 5280 |
53 | CI-WDZB-300/500V | 5×2×1.5 | 19200 |
54 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×4+E4 | 2352 |
55 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+N4+E4 | 3648 |
56 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×6+N6+E6 | 480 |
57 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×2.5 | 5496 |
58 | CI-WDZB-0.6/1kV | 3×2×2.5 | 5280 |
59 | CI-WDZB-0.6/1kV | 1×2×1.5 | 16512 |
60 | CI-WDZB-0.6/1kV | 2×2×1.5 | 4944 |
61 | CI-WDZB-0.6/1kV | 3×2×1.5 | 1920 |
62 | CI-WDZB-0.6/1kV | 4×2×1.5 | 10104 |
63 | CI-WDZB-0.6/1kV | 5×2×1.5 | 2880 |
64 | CI-WDZB-0.6/1kV | 6×2×1.5 | 960 |
65 | CI-WDZB-0.6/1kV | 7×2×1.5 | 480 |
66 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×2.5+E2.5 | 480 |
67 | CX-WDZB-0.6/1kV | 2×4+E4 | 2400 |
68 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×4+N4+E4 | 2640 |
69 | CX-WDZB-0.6/1kV | 3×6+N6+E6 | 3696 |
70 | 6 芯单模光缆 | 2400 | |
71 | WDZC-HYA-2×2×0.5 | 960 | |
72 | WDZC-HYA-20×2×0.5 | 1200 | |
73 | WDZC-UTP6 | 3000 |
序号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 长度 |
74 | WDZC-HYA-2×2×0.5 | 960 | |
75 | 12 芯单模非金属光缆 | 3000 | |
76 | WDZC-UTP6 | 3000 | |
77 | 12 芯单模非金属光缆 | 840 | |
78 | WDZC-UTP6 | 600 | |
79 | WDZC-UTP6 | 150 | |
80 | WDZCN-RYJY-2×1.5 | 960 | |
81 | WDZC-KYJYJ-4×4.0 | 1200 | |
82 | WDZCN-RYJY-2×1.5 | 480 | |
83 | WDZC-KYJYJ-4×4.0 | 480 |
表3 山东海阳核电项目3、4号机组(HYS)BOP电缆供货范围
序号 | 电缆型号 | 长度 |
1 | CX-WDZB-0.6/1kV-2×16+E16 | 239 |
2 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×4+E4 | 216 |
3 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×6+N6+E6 | 310 |
4 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×4+E4 | 150 |
5 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×10+N10+E10 | 150 |
6 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×4 | 150 |
7 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×25+E16 | 150 |
8 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×35+E16 | 150 |
9 | CX-WDZBN-0.6/1kV-3×185+N95+E95 | 150 |
序号 | 电缆型号 | 长度 |
10 | CX-WDZBN-0.6/1kV-3×50+N25+E25 | 235 |
11 | CX-WDZBN-0.6/1kV-3×95+N50+E50 | 150 |
12 | CXP-WDZBN-0.6/1kV-2×4 | 372 |
13 | CY-WDZBN-0.6/1kV-14×1.5 | 150 |
14 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×2.5 | 1195 |
15 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×4 | 1445 |
16 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×2.5 | 1747 |
17 | CI-WDZB-0.6/1kV-6×2×2.5 | 236 |
18 | CI-WDZB-300/500V-2×2×1.5 | 191 |
19 | CI-WDZB-300/500V-5×2×1.5 | 887 |
20 | CI-WDZB-300/500V-7×2×1.5 | 260 |
21 | CI-WDZBN-300/500V-2×2×1.5 | 2997 |
22 | CI-WDZBN-300/500V-5×2×1.5 | 150 |
23 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×25+N16+E16 | 150 |
24 | CI-WDZBN-0.6/1kV-5×2×2.5 | 520 |
25 | CI-WDZBN-300/500V-4×2×1.5 | 520 |
26 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×4 | 1033 |
27 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×2.5 | 165 |
28 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×2.5 | 17 |
29 | CX60-WDZBN-0.6/1kV-1x2.5+N2.5+E2.5 | 2055 |
30 | CX60-WDZBN-0.6/1kV-1x25+N25+E25 | 427 |
31 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x25 | 506 |
32 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x4 | 150 |
33 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x50 | 325 |
34 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x95 | 329 |
序号 | 电缆型号 | 长度 |
35 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×4+E4 | 692 |
36 | CY-WDZB-0.6/1kV-5×4 | 988 |
37 | CY-WDZBN-0.6/1kV-10×1.5 | 377 |
38 | CY-WDZBN-0.6/1kV-14×1.5 | 150 |
39 | CY-WDZBN-0.6/1kV-14×2.5 | 150 |
40 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×1.5 | 386 |
41 | CY-WDZBN-0.6/1kV-4×2.5 | 1504 |
42 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×1.5 | 185 |
43 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×2.5 | 591 |
44 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×4 | 959 |
45 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×2.5 | 278 |
46 | CI-WDZB-0.6/1kV-6×2×2.5 | 768 |
47 | CI-WDZBN-0.6/1kV-2×2×2.5 | 1314 |
48 | CI-WDZB-300/500V-2×2×1.5 | 3090 |
49 | CI-WDZB-300/500V-3×2×1.5 | 989 |
50 | CI-WDZB-300/500V-4×2×1.5 | 1728 |
51 | CI-WDZB-300/500V-5×2×1.5 | 870 |
52 | CI-WDZB-300/500V-6×2×1.5 | 169 |
53 | CI-WDZB-300/500V-7×2×1.5 | 1289 |
54 | CI-WDZBN-300/500V-2×2×1.5 | 1813 |
55 | CI-WDZBN-300/500V-3×2×1.5 | 218 |
56 | CI-WDZBN-300/500V-4×2×1.5 | 2681 |
57 | CI-WDZBN-300/500V-5×2×1.5 | 3758 |
58 | CX-WDZBN-0.6/1kV-2×4 | 150 |
59 | CY-WDZB-0.6/1kV-4×1.5 | 268 |
序号 | 电缆型号 | 长度 |
60 | CY-WDZBN-0.6/1kV-5×2.5 | 340 |
61 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×1.5 | 1039 |
62 | CY-WDZBN-0.6/1kV-7×2.5 | 311 |
63 | CI-WDZB-0.6/1kV-2×2×2.5 | 316 |
64 | CI-WDZB-0.6/1kV-3×2×2.5 | 158 |
65 | CI-WDZB-0.6/1kV-4×2×2.5 | 158 |
66 | CY-WDZBN-0.6/1kV-10×4 | 1785 |
67 | CI-WDZBN-0.6/1kV-5×2×2.5 | 150 |
68 | CI-WDZBN-300/500V-6×2×1.5 | 1718 |
69 | CI-WDZB-300/500V-2×2×1.5 | 1226 |
70 | CI-WDZB-300/500V-3×2×1.5 | 550 |
71 | CI-WDZB-300/500V-4×2×1.5 | 965 |
72 | CI-WDZB-300/500V-6×2×1.5 | 550 |
73 | CI-WDZBN-300/500V-7×2×1.5 | 924 |
74 | CX60-WDZB-0.6/1kV-3×4+N4+E4 | 936 |
75 | CX60-WDZB-0.6/1kV-3×10+N10+E10 | 237 |
76 | CX60-WDZB-0.6/1kV-3×16+N16+E16 | 150 |
77 | CX60-WDZB-0.6/1kV-3×35+N16+E16 | 782 |
78 | CI60-WDZB-300/500V-1×2×1.5 | 3000 |
79 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-1x10+N10+E10 | 150 |
80 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-1x2.5+N2.5+E2.5 | 1315 |
81 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-1x6+N6+E6 | 424 |
序号 | 电缆型号 | 长度 |
82 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x10 | 150 |
83 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x16 | 160 |
84 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x25 | 439 |
85 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x35 | 676 |
86 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x4 | 887 |
87 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x50 | 169 |
88 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2x95 | 171 |
89 | CI-WDZB-300/500V-7×2×1.5 | 211 |
90 | CX60-WDZBN-0.6/1kV-1×25+N25+E25 | 155 |
91 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2×6 | 150 |
92 | CXP60-WDZBN-0.6/1kV-2×70 | 543 |
93 | CX-WDZB-0.6/1kV-2×4+E4 | 1178 |
94 | CY-WDZB-0.6/1kV-14×2.5 | 85 |
95 | CY-WDZBN-0.6/1kV-14×1.5 | 74 |
96 | CI-WDZBN-300/500V-6×2×1.5 | 72 |
97 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×25+N16+E16 | 80 |
98 | CX-WDZB-0.6/1kV-3×25+N16+E16 | 105 |
99 | CI-WDZB-300/500V-7×2×1.5 | 206 |
注:具体技术要求、供货范围等要求详见招标文件第六章。
3. 投标人资格
3.1 投标人具有独立订立合同的资格。
3.2 投标人经营状况良好,具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站
网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等,未被有关国家机关在国家企业信用信息公示系统中列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单(黑名单)。
3.3 投标人近3 年内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形。
3.4 投标人具有完善的质量保证体系,通过第三方认证审核,并获得认证证书。
3.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。
3.6 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。
3.7 投标人没有处于上海核工院相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。3.8 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为代理商投标,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标,否则相关投标均作无效处理,通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外。
3.9 投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力,在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题;对于必须通过强制性认证的产品需经过国家3C 认证。
3.10 业绩要求:投标人/投标产品具有近3 年内(自投标截止日起往前推算,以投运时间为准)同类设备5 万米及以上(包含低压动力、中压、仪表、通信或专用电缆等)项目均超过3 年的成功运行业绩。(需提供合同复印件(包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页)、投运证明(验收证明或业主出具的投运证明文件或其他有效证明资料))。
3.11 投标人持有ISO9001 质量管理体系认证证书,且在有效期内。
3.12 本项目不接受联合体投标。
3.13 本项目不接受代理商投标。
请投标人认真研读以上资格条件,若不符合条件者报名,其应自行承担不利后
果。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。……
4.2 招标文件发售时间
2025 年7 月1 日至2025 年7 月7 日23 时59 分(北京时间)。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。