.采购条件
本采购项目广西电网公司2025年省级物资集中采购第三批公开竞争性谈判,采购人为广西电网有限责任公司,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述:本次采购的物资主要为抄表运维培训仿真装置、电能质量监测装置、视频监控系统、台式工作站等标的,根据2025年省级批招003批、2025年省级临采003批(招标)各需求单位上报的需求量,及2025年省级批采002批(招标)流标标的。按需求量的金额划分标包,合计72个标的,72个标包。
2.2采购范围:1.本次采购的物资主要为抄表运维培训仿真装置、电能质量监测装置、视频监控系统、台式工作站等标的,根据2025年省级批招003批、2025年省级临采003批(招标)各需求单位上报的需求量,及2025年省级批采002批(招标)流标标的。按需求量的金额划分标包,合计72个标的,72个标包。
2.成交数量限制:无。
3.最高限价:有。
4.报价方式:所有标的按总价报价。。
2.3项目实施地点:广西。
2.4资格审查方式:资格后审
2.5采购分类:专项。
2.6项目类别:货物。
2.7标的清单:
序号 | 标的名称 | 最大中标数量 | 划分包数 | 标包序号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 响应保证金 | 备注 |
1 | 电容器配件 | / | 1 | 1 | 电容器配件1 | 21.02 | 21.02 | 否 | / | / |
2 | 组合开关电器(GIS)配件 | / | 1 | 1 | 组合开关电器(GIS)配件1 | 10.78 | 10.78 | 否 | / | / |
3 | 光纤熔接机 | / | 1 | 1 | 光纤熔接机1 | 20 | 20 | 否 | / | / |
4 | 光时域反射测试仪(OTDR) | / | 1 | 1 | 光时域反射测试仪(OTDR)1 | 16 | 16 | 否 | / | / |
5 | 核相仪 | / | 1 | 1 | 核相仪1 | 16 | 16 | 否 | / | / |
6 | 抄表运维培训仿真装置 | / | 1 | 1 | 抄表运维培训仿真装置1 | 45 | 45 | 否 | / | / |
7 | 互感器现场检定仿真培训系统 | / | 1 | 1 | 互感器现场检定仿真培训系统1 | 17 | 17 | 否 | / | / |
8 | 10kV电缆接头防爆盒 | / | 1 | 1 | 10kV电缆接头防爆盒1 | 5.25 | 5.25 | 否 | / | / |
9 | 变电站自动化系统及继电保护配件 | / | 1 | 1 | 变电站自动化系统及继电保护配件1 | 11.768 | 11.768 | 否 | / | / |
10 | 货架 | / | 1 | 1 | 货架1 | 8.248 | 8.248 | 否 | / | / |
11 | 视频监控系统 | / | 1 | 1 | 视频监控系统1 | 49.56 | 49.56 | 否 | / | / |
12 | 安全工器具 | / | 1 | 1 | 安全工器具1 | 13.11486 | 13.11486 | 否 | / | / |
13 | 电力标准气体 | / | 1 | 1 | 电力标准气体1 | 36.782 | 36.782 | 否 | / | / |
14 | 35kV交流电力电缆 | / | 1 | 1 | 35kV交流电力电缆1 | 8.5 | 8.5 | 否 | / | / |
15 | 网络攻击阻断设备 | / | 1 | 1 | 网络攻击阻断设备1 | 15.1 | 15.1 | 否 | / | / |
16 | 网络性能分析设备 | / | 1 | 1 | 网络性能分析设备1 | 40.1 | 40.1 | 否 | / | / |
17 | 上网行为审计设备 | / | 1 | 1 | 上网行为审计设备1 | 18.8 | 18.8 | 否 | / | / |
18 | 入侵防御系统 | / | 1 | 1 | 入侵防御系统1 | 11.4 | 11.4 | 否 | / | / |
19 | 抽水及二次加压供水设备 | / | 1 | 1 | 抽水及二次加压供水设备1 | 7.8 | 7.8 | 否 | / | / |
20 | 电能质量监测装置 | / | 1 | 1 | 电能质量监测装置1 | 42.81 | 42.81 | 否 | / | / |
21 | 光缆故障定位仪 | / | 1 | 1 | 光缆故障定位仪1 | 38 | 38 | 否 | / | / |
22 | 35kV干式电压互感器 | / | 1 | 1 | 35kV干式电压互感器1 | 15.7 | 15.7 | 否 | / | / |
23 | 35kV中性点接地隔离开关 | / | 1 | 1 | 35kV中性点接地隔离开关1 | 15.7 | 15.7 | 否 | / | / |
24 | 主进水阀设备(球阀、蝶阀) | / | 1 | 1 | 主进水阀设备(球阀、蝶阀)1 | 23 | 23 | 否 | / | / |
25 | 调速器(液压部分及控制部分) | / | 1 | 1 | 调速器(液压部分及控制部分)1 | 21 | 21 | 否 | / | / |
26 | 视频监控系统配件 | / | 1 | 1 | 视频监控系统配件1 | 20.4902 | 20.4902 | 否 | / | / |
27 | 变电站380V低压配电屏 | / | 1 | 1 | 变电站380V低压配电屏1 | 21.018 | 21.018 | 否 | / | / |
28 | 低压调压器(柔直式) | / | 1 | 1 | 低压调压器(柔直式)1 | 31.32 | 31.32 | 否 | / | / |
29 | 消防系统 | / | 1 | 1 | 消防系统1 | 15.74 | 15.74 | 否 | / | / |
30 | 电动叉车 | / | 1 | 1 | 电动叉车1 | 10 | 10 | 否 | / | / |
31 | 堆垛机 | / | 1 | 1 | 堆垛机1 | 8.99 | 8.99 | 否 | / | / |
32 | 测试仪器配件 | / | 1 | 1 | 测试仪器配件1 | 8.2 | 8.2 | 否 | / | / |
33 | 负载均衡设备 | / | 1 | 1 | 负载均衡设备1 | 40.5 | 40.5 | 否 | / | / |
34 | 传输分析仪 | / | 1 | 1 | 传输分析仪1 | 9 | 9 | 否 | / | / |
35 | 接入设备 | / | 1 | 1 | 接入设备1 | 39.9 | 39.9 | 否 | / | / |
36 | 台式工作站 | / | 1 | 1 | 台式工作站1 | 45.664 | 45.664 | 否 | / | / |
37 | 时间同步设备 | / | 1 | 1 | 时间同步设备1 | 5.3 | 5.3 | 否 | / | / |
38 | 安全可控综合数据网设备(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控综合数据网设备(非新建平面)1 | 27 | 27 | 否 | / | / |
39 | 无线局域网络全套设备 | / | 1 | 1 | 无线局域网络全套设备1 | 26.5 | 26.5 | 否 | / | / |
40 | 35kVSF6罐式断路器 | / | 1 | 1 | 35kVSF6罐式断路器1 | 34.78 | 34.78 | 否 | / | / |
41 | 主变中性点直流电流监测系统 | / | 1 | 1 | 主变中性点直流电流监测系统1 | 12 | 12 | 否 | / | / |
42 | 防孤岛保护装置 | / | 1 | 1 | 防孤岛保护装置1 | 7.117 | 7.117 | 否 | / | / |
43 | 10kV隔离开关(站内设备) | / | 1 | 1 | 10kV隔离开关(站内设备)1 | 15.996 | 15.996 | 否 | / | / |
44 | 监控台 | / | 1 | 1 | 监控台1 | 5 | 5 | 否 | / | / |
45 | 安全可控调度数据网设备(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控调度数据网设备(非新建平面)1 | 26.9 | 26.9 | 否 | / | / |
46 | 35kV固定式高压开关柜 | / | 1 | 1 | 35kV固定式高压开关柜1 | 32.909 | 32.909 | 否 | / | / |
47 | SF6气体泄漏监控报警系统 | / | 1 | 1 | SF6气体泄漏监控报警系统1 | 28.4 | 28.4 | 否 | / | / |
48 | 应急培训装置 | / | 1 | 1 | 应急培训装置1 | 48 | 48 | 否 | / | / |
49 | 蓄电池在线监测系统 | / | 1 | 1 | 蓄电池在线监测系统1 | 7.9916 | 7.9916 | 否 | / | / |
50 | 用电检查仪 | / | 1 | 1 | 用电检查仪1 | 21.8 | 21.8 | 否 | / | / |
51 | 反窃电终端 | / | 1 | 1 | 反窃电终端1 | 21.6 | 21.6 | 否 | / | / |
52 | 加密认证装置管理中心系统 | / | 1 | 1 | 加密认证装置管理中心系统1 | 20 | 20 | 否 | / | / |
53 | 运维操作审计系统 | / | 1 | 1 | 运维操作审计系统1 | 40 | 40 | 否 | / | / |
54 | 避雷器配件 | / | 1 | 1 | 避雷器配件1 | 19.9 | 19.9 | 否 | / | / |
55 | 高压计量故障分析仪 | / | 1 | 1 | 高压计量故障分析仪1 | 6.5 | 6.5 | 否 | / | / |
56 | 智能排号机 | / | 1 | 1 | 智能排号机1 | 16.786 | 16.786 | 否 | / | / |
57 | 便携式电能质量分析仪 | / | 1 | 1 | 便携式电能质量分析仪1 | 11 | 11 | 否 | / | / |
58 | 专用空调(含精密空调) | / | 1 | 1 | 专用空调(含精密空调)1 | 36.88 | 36.88 | 否 | / | / |
59 | NAS设备 | / | 1 | 1 | NAS设备1 | 22.98 | 22.98 | 否 | / | / |
60 | 10kV线路运行监测及线损分界计量成套装置 | / | 1 | 1 | 10kV线路运行监测及线损分界计量成套装置1 | 9.72 | 9.72 | 否 | / | / |
61 | 110kV-220kV交流隔离开关 | / | 1 | 1 | 110kV-220kV交流隔离开关1 | 11 | 11 | 否 | / | / |
62 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统)(扩建及改造项目) | / | 1 | 1 | 220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统)(扩建及改造项目)1 | 40 | 40 | 否 | / | / |
63 | 电力调度数字证书系统 | / | 1 | 1 | 电力调度数字证书系统1 | 30 | 30 | 否 | / | / |
64 | 10kV接地故障定位仪 | / | 1 | 1 | 10kV接地故障定位仪1 | 11 | 11 | 否 | / | / |
65 | 便携式电流互感器现场检定装置 | / | 1 | 1 | 便携式电流互感器现场检定装置1 | 24 | 24 | 否 | / | / |
66 | 调度自动化系统KVM系统 | / | 1 | 1 | 调度自动化系统KVM系统1 | 29 | 29 | 否 | / | / |
67 | 35kV-220kV油浸式电流互感器 | / | 1 | 1 | 35kV-220kV油浸式电流互感器1 | 27.9 | 27.9 | 否 | / | / |
68 | 咖啡机 | / | 1 | 1 | 咖啡机1 | 20 | 20 | 否 | / | / |
69 | 金属探测安检门及箱包检查仪X光机 | / | 1 | 1 | 金属探测安检门及箱包检查仪X光机1 | 41 | 41 | 否 | / | / |
70 | 终端虚拟化瘦客户机 | / | 1 | 1 | 终端虚拟化瘦客户机1 | 32 | 32 | 否 | / | / |
71 | 35kV交流电力电缆附件 | / | 1 | 1 | 35kV交流电力电缆附件1 | 5.87257 | 5.87257 | 否 | / | / |
72 | 变电站10kV电力电缆 | / | 1 | 1 | 变电站10kV电力电缆1 | 14.203851 | 14.203851 | 否 | / | / |
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 供应商必须按照中国南方电网有限责任公司要求,完成供应商登记。 |
2 | 供应商必须是中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内。 |
3 | 凡属国内产品(允许代理商参与响应的除外),必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标成交)。 |
4 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行响应。在同一标包内,同一厂家生产的同一品牌的进口产品,只允许一个有效的供应商(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包(标段)或者未划分标包(标段)的同一采购项目(标的)的采购活动。 |
7 | 其他不得存在的情形:中国南方电网有限责任公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解冻的。 |
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 关联的标的国内产品允许代理商参与投标,且需具有投标产品制造商对本次投标的唯一有效授权。 | 光纤熔接机,光时域反射测试仪(OTDR),核相仪,抄表运维培训仿真装置,互感器现场检定仿真培训系统,10kV电缆接头防爆盒,货架,视频监控系统,安全工器具,电力标准气体,35kV交流电力电缆,网络攻击阻断设备,网络性能分析设备,上网行为审计设备,入侵防御系统,抽水及二次加压供水设备,电能质量监测装置,光缆故障定位仪,35kV干式电压互感器,35kV中性点接地隔离开关,主进水阀设备(球阀、蝶阀),调速器(液压部分及控制部分),变电站380V低压配电屏,低压调压器(柔直式),消防系统,电动叉车,堆垛机,负载均衡设备,传输分析仪,接入设备,台式工作站,时间同步设备,安全可控综合数据网设备(非新建平面),无线局域网络全套设备,35kVSF6罐式断路器,主变中性点直流电流监测系统,防孤岛保护装置,10kV隔离开关(站内设备),监控台,安全可控调度数据网设备(非新建平面),35kV固定式高压开关柜,SF6气体泄漏监控报警系统,应急培训装置,蓄电池在线监测系统,用电检查仪,反窃电终端,加密认证装置管理中心系统,运维操作审计系统,高压计量故障分析仪,智能排号机,便携式电能质量分析仪,专用空调(含精密空调),NAS设备,10kV线路运行监测及线损分界计量成套装置,110kV-220kV交流隔离开关,220kV安全可控变电站自动化系统(包括五防系统)(扩建及改造项目),电力调度数字证书系统,10kV接地故障定位仪,便携式电流互感器现场检定装置,调度自动化系统KVM系统,35kV-220kV油浸式电流互感器,咖啡机,金属探测安检门及箱包检查仪X光机,终端虚拟化瘦客户机,35kV交流电力电缆附件,变电站10kV电力电缆 |
2 | 关联的标的产品(含进口产品)允许代理商或经销商参与投标,供应商应提供该标包主体或主要设备(含进口产品)制造商授权书及承诺书;当供应商不能提供该标包主体或主要设备(含进口产品)全部制造商授权书及承诺书时,供应商必须出具质量及服务承诺函。 | 电容器配件,组合开关电器(GIS)配件,变电站自动化系统及继电保护配件,视频监控系统配件,测试仪器配件,避雷器配件 |
备注:
1.如包内存在不同类别的设备材料,供应商须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。
2.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由采购工作组参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。
3.投标人不得使用美光公司产品(包括含有美光芯片的产品)进行投标。
4.采购文件获取
4.1获取开始时间:2025年06月30日22时30分00秒
获取结束时间:2025年07月07日18时00分00秒
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。