受客户委托,本公司对如下标的进行公开竞拍,现将有关事项公告如下:
一、竞拍标的
分包 | 资产名称、编号 | 计量单位 | 数量(约) | 评估单价(元) | 评估值(元) | 起拍价(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 电脑、空调、摄像机等BF250416104710875 | 宗 | 1 | 720.00 | 720.00 | 5080.00 | 5000.00 | 电脑4台,笔记本电脑10台,摄像机3台,投影仪1台,空调2台(1台无外机);13%专票 |
抽水机BF250416104710875 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 13%专票 | |||
铁塔拆除配件、机柜 | 吨 | 2.2 | 1800.00 | 3960.00 | 铁塔配件2个,机柜1个;实际数量以称重过磅为准;13%专票 | |||
柜式空调 | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 | 13%专票 | |||
柜式空调 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 无外机,13%专票 | |||
保险柜 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 13%专票 | |||
联想电脑BF250606095817220 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 13%专票 | |||
笔记本电脑BF250606095817220 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 13%专票 | |||
2 | 多用途货车BF250416104710875 | 台 | 1 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 | 5000.00 | 强制报废,需《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》资质,并提供《报废机动车回收证明》和《机动车注销证明书》;13%专票 |
3 | 洒水车BF250523092319013 | 台 | 1 | 13680.00 | 13680.00 | 28260.00 | 5000.00 | 13%专票 |
真空吸尘车BF250523092319013 | 台 | 1 | 14580.00 | 14580.00 | 13%专票 | |||
4 | 废旧钢丝绳 | 吨 | 4 | 1600.00 | 6400.00 | 6400.00 | 5000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 |
5 | 废旧轮胎 | 吨 | 3 | 1200.00 | 3600.00 | 3600.00 | 5000.00 | 16个,实际数量以称重过磅为准;13%专票 |
6 | 废旧钢丝绳 | 吨 | 12 | 1600.00 | 19200.00 | 19200.00 | 5000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 |
7 | 废钢铁 | 吨 | 2 | 1800.00 | 3600.00 | 4400.00 | 5000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 |
围网 | 吨 | 0.8 | 1000.00 | 800.00 | 60件,实际数量以称重过磅为准;13%专票 | |||
8 | 废旧铁架、铁箱子 | 吨 | 0.9 | 1600.00 | 1440.00 | 1524.00 | 5000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 |
废旧铝合金牌子 | 吨 | 0.03 | 2800.00 | 84.00 | 2个,实际数量以称重过磅为准;13%专票 | |||
9 | 废滤袋 | 吨 | 2 | 120.00 | 240.00 | 240.00 | 5000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票;散粮队 |
10 | 废旧畚斗 | 吨 | 0.1 | 1200.00 | 120.00 | 42720.00 | 10000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票;散粮队 |
废铁、衬板 | 吨 | 17 | 1800.00 | 30600.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票;散粮队 | |||
废风机电机 | 吨 | 4 | 3000.00 | 12000.00 | 20台,实际数量以现场实物为准;13%专票;散粮队 | |||
11 | 废旧轮胎(29.5R25) | 条 | 20 | 150.00 | 3000.00 | 5560.00 | 5000.00 | 实际数量以现场实物为准;13%专票;机械二队 |
废旧轮胎(1600) | 条 | 2 | 80.00 | 160.00 | 实际数量以现场实物为准;13%专票;机械二队 | |||
斗轮轮胎 | 吨 | 2 | 1200.00 | 2400.00 | 20个,实际数量以称重过磅为准;13%专票;机械一队 | |||
12 | 废旧高压电缆 | 吨 | 0.2 | 25000.00 | 5000.00 | 129764.00 | 50000.00 | 100米,实际数量以称重过磅为准;13%专票;机械一队 |
废铁 | 吨 | 5 | 1800.00 | 9000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票;机械一队 | |||
废旧司机室座椅 | 个 | 2 | 5.00 | 10.00 | 13%专票;机械一队 | |||
废旧小平台照明灯总成 | 个 | 2 | 2.00 | 4.00 | 13%专票;机械一队 | |||
废旧电笛 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 13%专票;机械一队 | |||
废旧配件 | 吨 | 4.3 | 1800.00 | 7740.00 | 详见清单,实际数量以称重过磅为准;13%专票;机械一队 | |||
废铁 | 吨 | 60 | 1800.00 | 108000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票;矿石输运队 | |||
13 | 废旧皮带 | 吨 | 75 | 1200.00 | 90000.00 | 90000.00 | 50000.00 | 1500米,实际数量以称重过磅为准;13%专票;矿石输运队 |
14 | 废旧厨房设备等 | 吨 | 7 | 2100.00 | 14700.00 | 17120.00 | 10000.00 | 废旧水桶1个,肯德基门4个,厨房设备等,详见清单,实际数量以称重过磅为准;13%专票;服务保障中心 |
废旧冰箱 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 13%专票;服务保障中心 | |||
废旧洗衣机 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 13%专票;服务保障中心 | |||
废旧方管 | 吨 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 际数量以称重过磅为准;13%专票;服务保障中心 | |||
废旧充电箱 | 吨 | 0.3 | 1800.00 | 540.00 | 19个,际数量以称重过磅为准;13%专票;服务保障中心 | |||
15 | 固体泡沫式吸油拖栏 | 吨 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 5000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票;(在岚山) |
16 | 废旧缆绳 | 吨 | 0.05 | 1000.00 | 50.00 | 8786.00 | 5000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票;(在岚山) |
废旧空调 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 | 以现场实物为准;13%专票;(在岚山) | |||
废旧缆绳 | 吨 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票;(在岚山) | |||
废旧轮胎 | 吨 | 4.98 | 1200.00 | 5976.00 | 44个,实际数量以称重过磅为准;13%专票;(5个在岚山) | |||
油烟机 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 13%专票;(在岚山) | |||
电饭锅 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 | 13%专票;(在岚山) | |||
空调 | 台 | 3 | 150.00 | 450.00 | 13%专票;(在岚山) | |||
探照灯 | 个 | 2 | 50.00 | 100.00 | 13%专票;(一个在岚山) | |||
17 | 废旧轮胎 | 吨 | 3.3 | 1200.00 | 3960.00 | 3960.00 | 5000.00 | 22条,实际数量以称重过磅为准;13%专票 |
18 | 皮带 | 吨 | 5.5 | 1200.00 | 6600.00 | 6600.00 | 5000.00 | 110米,实际数量以称重过磅为准;13%专票 |
19 | 蜂窝板(塑料制品) | 吨 | 0.3 | 50.00 | 15.00 | 8105.00 | 5000.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 |
钢丝绳 | 吨 | 2 | 1600.00 | 3200.00 | 240米,实际数量以称重过磅为准;13%专票 | |||
废铁 | 吨 | 2.7 | 1800.00 | 4860.00 | 含角钢、防风拉索、废旧铁鞋、围网等;实际数量以称重过磅为准;13%专票 | |||
围网 | 吨 | 0.05 | 600.00 | 30.00 | 实际数量以称重过磅为准;13%专票 | |||
20 | 二氧化碳灭火器2kg | 具 | 2 | 3 | 6 | 1536.00 | 5000.00 | 实际数量以现场实物为准;需具有在社会消防技术服务信息系统上注册登记、具有灭火器销售、维修资质;13%专票 |
二氧化碳灭火器3kg | 具 | 6 | 6 | 36 | ||||
二氧化碳灭火器5kg | 具 | 50 | 9 | 450 | ||||
干粉灭火器2kg | 具 | 3 | 1 | 3 | ||||
干粉灭火器4kg | 具 | 78 | 3 | 234 | ||||
干粉灭火器6kg | 具 | 8 | 5 | 40 | ||||
干粉灭火器8kg | 具 | 135 | 5 | 675 | ||||
干粉灭火器35kg | 具 | 4 | 20 | 80 | ||||
水基型灭火器3kg | 具 | 12 | 1 | 12 |
二、(登录后查看)标的展示时间:2025年7月1日08:30至2025年7月7日17:00
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。