.招标条件
本招标项目广东电网有限责任公司2025年4月批次35千伏及以上基建项目(含江门、湛江、惠州、肇庆、梅州、河源、清远、佛山、阳江、潮州)施工(项目名称)已批准建设,项目建设单位为广东电网有限责任公司江门供电局、湛江供电局、惠州供电局、肇庆供电局、梅州供电局、河源供电局、清远供电局、佛山供电局、阳江供电局、潮州供电局,招标人为广东电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为100% ,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设地点:详见附件A-项目信息清单。
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:专项招标。
2.8标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段序号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
1 | 江门恩平110千伏歇马(东成)输变电工程施工 | 江门供电局 | 1 | 江门恩平110千伏歇马(东成)输变电工程施工 | 1 | 5895.58 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标92.44% | 10 |
2 | 湛江110千伏文保输变电工程等5项工程施工 | 湛江供电局 | 1 | 湛江110千伏文保输变电工程等2项工程施工 | 1 | 5041.81 | 施工图招标,工期详见附件 | 10 |
项目1 | 湛江110千伏文保输变电工程 | 4841.61 | ||||||
项目2 | 湛江110千伏坪石站扩建第二台主变工程 | 200.20 | ||||||
2 | 湛江110千伏建新输变电工程施工 | 3681.28 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标94.00% | 5 | ||||
3 | 湛江110千伏那梁输变电工程施工 | 3037.19 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标85.00% | 5 | ||||
4 | 湛江110千伏三江输变电工程施工 | 2327.38 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价,机械化施工率指标95.00% | 5 | ||||
3 | 惠州惠阳110千伏悦和(嘉顺)输变电工程施工 | 惠州供电局 | 1 | 惠州惠阳110千伏悦和(嘉顺)输变电工程施工 | 1 | 3567.38 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标50.89% | 5 |
4 | 肇庆110千伏龙甫2输变电工程等2项工程施工 | 肇庆供电局 | 1 | 肇庆110千伏龙甫2输变电工程施工 | 1 | 2697.83 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标91.60% | 5 |
2 | 肇庆110千伏大沙2输变电工程施工 | 2570.10 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价,机械化施工率指标99.00% | 5 | ||||
5 | 梅州大埔110千伏岭下输变电工程等2项工程施工 | 梅州供电局 | 1 | 梅州大埔110千伏岭下输变电工程等2项工程施工 | 1 | 2591.71 | 施工图招标,工期详见附件 | 5 |
项目1 | 梅州大埔110千伏岭下输变电工程 | 2404.77 | 施工图招标,工期详见附件,机械化施工率指标78.21% | |||||
项目2 | 梅州大埔110千伏三河站扩建第二台主变工程 | 186.94 | 施工图招标,工期详见附件 | |||||
6 | 河源220千伏龙川站主变增容工程等2项工程施工 | 河源供电局 | 1 | 河源220千伏龙川站主变增容工程施工 | 1 | 679.78 | 5 | |
2 | 河源市区110千伏风光输变电工程施工 | 2073.07 | 5 | |||||
7 | 清远110千伏河东站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | 清远供电局 | 1 | 清远110千伏河东站扩建第二台主变工程等2项工程施工 | 1 | 438.24 | 1 | |
项目1 | 清远110千伏河东站扩建第二台主变工程 | 263.89 | ||||||
项目2 | 清远110千伏红溪站扩建第二台主变工程 | 174.35 | ||||||
8 | 佛山110千伏马宁站扩建第三台主变工程施工 | 佛山供电局 | 1 | 佛山110千伏马宁站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 269.78 | 施工图招标,工期详见附件,工程量清单计价 | 1 |
9 | 阳江110千伏圩河站扩建第二台主变工程施工 | 阳江供电局 | 1 | 阳江110千伏圩河站扩建第二台主变工程施工 | 1 | 231.06 | 施工图招标,工期详见附件 | 1 |
10 | 潮州35千伏闪桥(田东)台区接入系统配套线路工程(台区部分)等2项工程施工 | 潮州供电局 | 1 | 潮州35千伏闪桥(田东)台区接入系统配套线路工程(台区部分)等2项工程施工 | 1 | 123.94 | 1 | |
项目1 | 潮州35千伏闪桥(田东)台区接入系统配套线路工程(台区部分) | 90.02 | ||||||
项目2 | 潮州35千伏闪桥(田东)台区接入系统配套线路工程(线路部分) | 33.92 | ||||||
合计 | 35226.13 | / |
备注:(1)标段划分:本次招标分为10个标的,合计15个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照、建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 |
2 | 资信要求:在工程(或项目)所在地政府无处于限制投标资格的处罚。 |
3 | 不接受联合体投标。 |
4 | 投标人必须按照中国南方电网有限责任公司要求,完成供应商登记。 |
5 | 不得存在的情形:投标人被中国南方电网有限责任公司实施不接受投标处理或市场禁入处理,且未解除处罚的。在处理期限内尚未完成评标的,作否决投标处理,尚未发出中标通知书或成交通知书的,作取消中标或成交资格处理。 |
备注:/
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包一级或以上资质,或输变电工程专业承包一级资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.承装(修、试)电力设施许可证:具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类一级许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得一级注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 | 标的4/标段1 |
2 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包二级或以上资质,或输变电工程专业承包二级或以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.承装(修、试)电力设施许可证:具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类二级或以上许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 | 标的2/标段2、标的6/标段1 |
3 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包三级或以上资质,或输变电工程专业承包三级或以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.承装(修、试)电力设施许可证:具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类三级或以上许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 注:标的2/标段1、标的5、标的7均须同时配置2名项目经理;并且需在投标文件载明各工程派驻的项目经理。 | 标的1、标的2/标段1、3-4、标的3、标的4/标段2、标的5、标的6/标段2、标的7-9 |
4 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包三级或以上资质,或输变电工程专业承包三级或以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.承装(修、试)电力设施许可证:具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类四级或以上许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 | 标的10 |
备注:
1.各投标单位在投标文件中提交的资质证书(或全国建筑市场监管公共服务平台资质查询截图)应在有效期范围内。如资质证书(或全国建筑市场监管公共服务平台资质查询截图)显示资质有效期已届满但未办理延续的,应同时在投标文件中提交本单位企业资质的核发单位(如:住房和城乡建设部或各省级住房和城乡建设主管部门)确定资质延续有关政策的网页发布截图,否则视为资质证书不在有效期内,作否决投标处理。
2.关于注册建造师的要求:根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子注册证书,并使用电子注册证书上的注册编号,纸质注册证书作废;注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的,自2022年1月1日起注册专业失效;
3.需提供注册有效期覆盖投标截止日的注册建造师证书;如投标人所在省份住建部门要求使用电子证书的,应提供注册有效期、使用有效期均覆盖投标截止日的注册建造师电子证书。投标人所在省份住建部门有其他规定的,应从其规定并提供相关证明。
若新续期电子证书中的有效期无法覆盖投标截止日期,需提供旧版电子证书或其他有效佐证材料证明其证书已涵盖投标截止日。
4.《承装(修、试)电力设施许可证管理办法》(国家发展改革委2025年第30号令)于2025年7月1日起施行,根据《国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知》(国能发资质[2025]44号),自2025年7月1日起,国家能源局资质和信用信息系统为有关持证企业自动换发电子证照,换发后许可证有效期不变。原“三级”自动变更为“二级(110千伏以下)”,“四级”自动变更为“三级”,“五级”自动变更为“三级(10千伏以下)”。许可证及换领后许可证延续过渡期为2025年7月1日至12月31日,过渡期内有效期届满的许可仍为有效许可,可继续从事承装、承修、承试电力设施活动。
4.招标文件获取
4.1获取开始时间:2025年06月17日20时00分00秒
获取结束时间:2025年06月24日20时00分00秒
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。