项目建设单位为国网安徽省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金及银行贷款,资金来源已落实,招标人为国网安徽省电力有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
采购申请 | 项目单位 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 电压等级 | 项目名称 | 工程规模 | 项目属性 | 是否含勘察 | 最高投标限价(万元) | 工期(日历天) | 技术规范书ID | 报价明细表是否需皖电云采结构化制作 | 标书费 |
4100002632 | 蚌埠供电公司 | 122504-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-基建 | 包1 | 220KV | 安徽蚌埠肖巷220kV变电站蚌埠共享混合储能调频电站220kV送出工程 | 1个子项,扩建220千伏间隔1个 | 间隔 | 是 | 29.5929 | 362 | D009-300002707-00001 | 否 | 0 |
4100002633 | 蚌埠供电公司 | 122504-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-基建 | 包2 | 220KV | 安徽蚌埠头铺220kV变电站远景风电项目220kV送出工程 | 1个子项,扩建220千伏间隔1个 | 间隔 | 是 | 16.8684 | 356 | D009-300002707-00002 | 否 | 0 |
4100002634 | 蚌埠供电公司 | 122504-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠头铺220kV变电站安徽八一化工股份有限公司110kV业扩配套工程 | 1个子项,扩建110千伏间隔3个 | 间隔 | 是 | 22.0515 | 356 | D009-300000151-00005 | 否 | 0 |
4100002635 | 蚌埠供电公司 | 122504-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠濠州220kV变电站凤阳硅谷智能有限公司110kV业扩配套工程 | 1个子项,扩建110千伏间隔3个 | 间隔 | 是 | 18.7147 | 356 | D009-300000151-00004 | 否 | 0 |
4100002636 | 蚌埠供电公司 | 122504-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-基建 | 包2 | 110KV | 安徽蚌埠凤阳正泰太阳能科技有限公司110kV业扩配套工程 | 1个子项,扩建110千伏间隔1个 | 间隔 | 是 | 8.6753 | 356 | D009-300000151-00003 | 否 | 0 |
4100002637 | 蚌埠供电公司 | 122504-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-基建 | 包2 | 110KV | 蚌埠垓下220kV变电站110kV丰原等间隔扩建工程 | 1个子项,扩建110千伏间隔4个 | 间隔 | 是 | 25. |
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。