招标编号:23
1.招标条件
项目建设单位为国网吉林省电力有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,招标人为国网吉林省电力有限公司,项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在投标人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与招标范围
详见招标公告附件。
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 项目名称 | 项目明细 | 项目类型 | 预估采购规模(万元) | 工期 | 项目建设单位 | 建设地点 | 承包方式 | 资质要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 报价方式 | 最高限价(万元/折扣率) | 是否允许联合体投标 | 工程规模 | 工程质量要求 | 建设单位地址、联系人及电话 | 采购申请编号 | 投标保证金(元) | 合同编号 | 技术规范书ID |
1 | 232512-9012006-0001 | 技术服务-服务 | 包1 | 2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督服务等8个项目(框架) | 国网吉林建设分公司2025年网建设项目环境保护与水土保持遥感监督服务 | 服务 | 54.24 | 合同签订后至2025年12月31日。 | 国网吉林省电力有限公司建设分公司 | 工程所在地 | 工程量清单计价 | / | 2020年1月1日至开标日,投标人具有环境保护与水土保持遥感监督服务业绩。 | / | 总价报价 | 54.24 | 否 | 开展国网吉林建设分公司管理建设的电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督,范围为220千伏及以上工程。 | 按照招标文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136420 | 20000 | 《服务框架采购协议》 | B6YT-300013388-00001 | |
国网延边供电公司2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督服务 | 服务 | 25.36 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 | 工程量清单计价 | / | 2020年1月1日至开标日,投标人具有环境保护与水土保持遥感监督服务业绩。 | / | 总价报价 | 25.36 | 否 | 开展国网延边供电公司2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督服务,范围为220千伏及以上工程 | 按照招标文件要求完成全部工作并形成工作成果 | 80136386 | 《服务框架采购协议》 | D03K-300013388-00003 | |||||||
国网四平供电公司2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监测服务 | 服务 | 23.70 | 合同签订后至2026年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 | 工程所在地 | 工程量清单计价 | / | 2020年1月1日至开标日,投标人具有环境保护与水土保持遥感监督服务业绩。 | / | 总价报价 | 23.70 | 否 | 开展国网四平供电公司管理建设的电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督,范围为66千伏及以上工程。 | 按照招标文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136388 | 《服务框架采购协议》 | D8R2-300013388-00002 | |||||||
国网辽源供电公司2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督服务框架 | 服务 | 20.56 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司辽源供电公司 | 吉林辽源 | 工程量清单计价 | / | 2020年1月1日至开标日,投标人具有环境保护与水土保持遥感监督服务业绩。 | / | 总价报价 | 20.56 | 否 | 开展国网辽源供电公司2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督服务,范围为66千伏输变电工程 | 按照招标文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136389 | 《服务框架采购协议》 | D03F-300013388-00003 | |||||||
国网松原供电公司2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监测服务 | 服务 | 19.80 | 合同签订后至2026年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 吉林省松原市扶余市 | 工程量清单计价 | / | 2020年1月1日至开标日,投标人具有环境保护与水土保持遥感监督服务业绩。 | / | 总价报价 | 19.80 | 否 | 开展国网松原供电公司管理建设的电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督,范围为66千伏及以上工程。 | 按照招标文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136133 | 《服务框架采购协议》 | D8QR-300013388-00002 | |||||||
国网白城供电公司2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督服务 | 服务 | 14.80 | 合同签订之日起至2025年12月31日. | 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 | 工程所在地 | 工程量清单计价 | / | 2020年1月1日至开标日,投标人具有环境保护与水土保持遥感监督服务业绩。 | / | 总价报价 | 14.80 | 否 | 开展国网白城供电公司管理建设的电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督,范围为66千伏及以上工程 | 按照招标文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136421 | 《服务框架采购协议》 | D03H-300013388-00003 | |||||||
国网通化供电公司2025年电网建设环境保护与水土保持遥感监督服务 | 服务 | 10.82 | 合同签订后至2026年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司通化供电公司 | 工程所在地 | 总价承包 | / | 2020年1月1日至开标日,投标人具有环境保护与水土保持遥感监督服务业绩。 | / | 总价报价 | 10.82 | 否 | 开展国网通化供电公司管理建设的电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督,范围为66千伏及以上工程。 | 按照招标文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136134 | 《服务框架采购协议》 | D03J-300013388-00003 | |||||||
国网长春供电公司2025年电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督服务 | 服务 | 3.35 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 | 吉林省长春市 | 工程量清单计价 | / | 2020年1月1日至开标日,投标人具有环境保护与水土保持遥感监督服务业绩。 | / | 总价报价 | 3.35 | 否 | 开展国网长春供电公司管理建设的电网建设项目环境保护与水土保持遥感监督,范围为220千伏及以上工程。 | 按照招标文件要求完成全部工作并形成工作成果。 | 80136430 | 《服务框架采购协议》 | D03M-300013388-00002 | |||||||
2 | 232512-9012015-0001 | 设备检测试验-服务 | 包1 | 国网吉林白城供电公司2025年输电线路X光检测(框架) | 服务 | 400.00 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 | 吉林省白城市 | 工程量清单计价 | 具有有效的辐射安全许可证 | 2020年1月1日至开标日,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | / | 折扣率报价 | 100% | 否 | 国网吉林白城供电公司2025年66KV白城甲线等输电线路X光检测 | 合格 | 80136396 | 60000 | 《服务框架采购协议》 | D03H-300013406-00001 | ||
3 | 232512-9012015-0001 | 设备检测试验-服务 | 包2 | 国网松原供电公司2025年220kV及以下输电线路X光检测框架(框架) | 服务 | 220.66 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 吉林省松原市宁江区 | 单价承包 | 具有有效的辐射安全许可证 | 2020年1月1日至开标日,投标人具有设备检测试验项目业绩。 | / | 折扣率报价 | 100% | 否 | 对国网松原供电公司及县公司2025年66KVX光检测生产项目服务。 | 合格 | 80136452 | 40000 | 《服务框架采购协议》 | D8QR-300013406-00005 | ||
4 | 232512-9012015-0001 | 设备检测试验-服务 | 包3 | 国网吉林供电公司2025年220kV及以下输电线路X光检测框架(框架) | 服务 | 67.50 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林市及外五县 | 总价承包 | 具有有效的辐射安全许可证 | 2020年1月1日至开标日,投标人/应答人具有设备检测试验项目业绩。 | / | 折扣率报价 | 100% | 否 | 对吉林市区及外五县220KV及以下输电线路X光检测。X光检测耐张线夹450处。 | 合格 | 80136397 | 免 | 《服务框架采购协议》 | D03I-300013406-00003 | ||
5 | 232512-9012015-0001 | 设备检测试验-服务 | 包4 | 国网吉林供电公司220kV及以下输电电缆高频局部放电检测框架(框架) | 服务 | 77.33 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林省吉林市昌邑区 | 总价承包 | 具有检验检测机构资质认定证书(CMA) | 2020年1月1日至开标日,投标人/应答人具有设备检测试验项目业绩。 | / | 折扣率报价 | 100% | 否 | 对吉林供电公司220KV及以下输电电缆高频局部放电检测290个。 | 合格 | 80136148 | 免 | 《服务框架采购协议》 | D03I-300013413-00004 | ||
6 | 232512-9001001-0002 | 电网工程勘察设计-设计 | 包1 | 国网白城供电公司2025年220kV及以下输变电改造工程勘察设计第一批框架(框架) | 设计 | 100.00 | 自合同签订日起至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 | 白城市 | 总价承包 | 1.220kV输变电工程(含勘察): 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质;具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业(含岩土工程和工程测量专业)乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质 | 线路工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投产线路工程的勘察设计业绩不少于2项。 (2)330(220)kV及以上在建或投产线路工程的勘察设计业绩1项;110(66)kV在建或投产线路工程的勘察设计业绩不少于2项。 (3)110(66)kV在建或投产线路工程的勘察设计业绩不少于4项。 | 设总具有(满足以下任一条件均可): 1.330(220)kV及以上类似工程设总(项目经理)业绩,或不少于2个330(220)kV及以上类似工程主设人业绩。 2. 110(66)kV类似工程2项设总(项目经理)业绩,或不少于4个110(66)kV类似工程主设人业绩。 | 折扣率报价 | 100% | 否 | 针对白城市及周边地区220千伏及以下输电线路杆塔及导地线、附件等进行改造设计 | 合格 | 80136460 | 20000 | 《服务框架采购协议》 | D03H-300000002-00021 | ||
7 | 232512-9001001-0002 | 电网工程勘察设计-设计 | 包2 | 国网吉林吉林供电公司2025年输电专业改造工程勘察第一批框架(框架) | 设计 | 80.00 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林市及外县 | 总价承包 | 1.220kV输变电工程(含勘察): 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质;具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业(含岩土工程和工程测量专业)乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。 | 线路工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)330(220)kV及以上在建或投产线路工程的勘察设计业绩不少于2项。 (2)330(220)kV及以上在建或投产线路工程的勘察设计业绩1项;110(66)kV在建或投产线路工程的勘察设计业绩不少于2项。 (3)110(66)kV在建或投产线路工程的勘察设计业绩不少于4项。 | 设总具有(满足以下任一条件均可): 1.330(220)kV及以上类似工程设总(项目经理)业绩,或不少于2个330(220)kV及以上类似工程主设人业绩。 2. 110(66)kV类似工程2项设总(项目经理)业绩,或不少于4个110(66)kV类似工程主设人业绩。 | 折扣率报价 | 100% | 否 | 国网吉林供电公司2025年输电专业改造工程项目勘察,包括吉林供电公司2025年输电专业线路改造 | 合格 | 80136394 | 免 | 《服务框架采购协议》 | D03I-300002705-00009 | ||
8 | 232512-9001001-0002 | 电网工程勘察设计-设计 | 包3 | 国网吉林供电公司2025年10kV及以下生产项目勘察第一批框架(框架) | 设计 | 125.00 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司吉林供电公司 | 吉林市及各外县 | 单价承包 | (1)具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计行业乙级及以上或电力行业工程设计变电工程和送电工程专业丙级及以上资质;(2)工程勘察综合甲级或工程勘察专业丙级(含岩土工程和工程测量专业)及以上资质。 | 2020年1月1日至开标日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程勘察设计业绩不少于1项。 | / | 折扣率报价 | 100% | 否 | 可承担吉林市及各外县满足各项规定的10KV及以下电网生产项目的勘察。 | 合格 | 80133742 | 20000 | 《服务框架采购协议》 | D03I-300005030-00001 | ||
9 | 232512-9001001-0102 | 电网工程勘察设计-可研设计 | 包1 | 国网吉林电动汽车服务有限公司2025年换电站分布式光伏建设项目可研设计一体化框架(框架) | 可研设计一体化 | 18.00 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林电动汽车服务有限公司 | 吉林省各地市 | 单价承包 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质;具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业(含岩土工程和工程测量专业)丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。 | 2020年1月1日至开标日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程可行性研究业绩、勘察设计业绩。 | / | 折扣率报价 | 100% | 否 | 开展共计74座(实际数量以最终执行为准)换电站分布式光伏建设项目可研设计一体化工作 | 符合技术规范要求 | 80138611 | 免 | 《服务框架采购协议》 | COJF-300009181-00005 | ||
10 | 232512-9001001-0102 | 电网工程勘察设计-可研设计 | 包2 | 国网吉林电动汽车服务有限公司2025年换电站建设项目可研设计一体化框架(框架) | 可研设计一体化 | 13.00 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林电动汽车服务有限公司 | 吉林省长春市宽城区 | 单价承包 | 具有建设行政主管部门认定的工程设计电力行业(变电工程、送电工程)专业丙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质;具有建设行政主管部门认定的工程勘察专业(含岩土工程和工程测量专业)丙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。 | 2020年1月1日至开标日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程可行性研究业绩、勘察设计业绩。 | / | 折扣率报价 | 100% | 否 | 完成国网吉林电动汽车服务有限公司2025年换电站建设项目可研设计一体化框架 | 合格 | 80139015 | 免 | 《服务框架采购协议》 | COJF-300009181-00006 | ||
11 | 232512-9001003-0003 | 电网工程施工监理-监理 | 包1 | 国网延边供电公司2025年220kV及以下生产技改大修项目监理第二批框架(框架) | 监理 | 100.00 | 合同签订后至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司延边供电公司 | 延边州 | 总价承包 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。 | 2020年1月1日至开标日,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似工程监理业绩不少于1项 | 项目总监:具有国家注册监理工程师资格证书(电力工程)。 | 折扣率报价 | 100% | 否 | 2025年延边供电公司220KV及以下电压等级生产技改大修项目现场监理,不包括按规定需要单独招标情况 | 合格 | 80136402 | 20000 | 《服务框架采购协议》 | D03K-300004349-00019 | ||
12 | 232512-9001003-0003 | 电网工程施工监理-监理 | 包2 | 国网白城供电公司2025年220kV及以下输变电改造工程监理第一批框架(框架) | 监理 | 70.00 | 自合同签订日起至2025年12月31日 | 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 | 白城市 | 总价承包 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质。 | 线路工程 2020年1月1日至开标日,投标人应具有(满足以下任一条件均可): (1)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于2项。 (2)110(66)kV及以上在建或投产线路工程的工程监理业绩1项;35kV在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于2项。 (3)35kV在建或投产线路工程的工程监理业绩不少于4项。 | 1.项目经理要求: 220 kV 30千米以下送 |
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。