泰开电缆公司蔬菜招标(25.05.19-25.05.25)-CTWZCG-123招标公告
所属地区 | 投标截止时间 | *** 登录后查看 | 资质要求 | 注册或登录 后查看 | |
开标时间 | 设置开标提醒 | 项目进展 | [正在报名] [购买会员服务] [代购标书] [中标监测] |
山东泰开电缆有限公司的大葱等正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。
1、招标内容
项目标号:TKDLZB202505120710
项目标名:泰开电缆公司蔬菜招标(25.05.19-25.05.25)-CTWZCG-123
招标内容:大葱等
招标数量:
序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 |
1 | 大葱 | 斤 | 100 |
2 | 姜 | 斤 | 100 |
3 | 蒜籽 | 斤 | 120 |
4 | 咸菜丝 | 斤 | 120 |
5 | 白糖 | 斤 | 70 |
6 | 芹菜 | 斤 | 400 |
7 | 土豆 | 斤 | 700 |
8 | 菠菜 | 斤 | 40 |
9 | 干豆腐皮 | 斤 | 140 |
10 | 红尖椒 | 斤 | 60 |
11 | 青尖椒 | 斤 | 250 |
12 | 水果黄瓜 | 斤 | 760 |
13 | 千禧 | 斤 | 10 |
14 | 胡萝卜 | 斤 | 80 |
15 | 香蕉 | 斤 | 30 |
16 | 大白菜 | 斤 | 750 |
17 | 西红柿 | 斤 | 400 |
18 | 苹果 | 斤 | 600 |
19 | 茄子 | 斤 | 350 |
20 | 红菜椒 | 斤 | 20 |
21 | 粉皮 | 斤 | 30 |
22 | 莲藕 | 斤 | 240 |
23 | 辣椒面 | 斤 | 5 |
24 | 梨 | 斤 | 850 |
25 | 孜然面 | 斤 | 10 |
26 | 干辣椒段 | 斤 | 5 |
27 | 花椒 | 斤 | 5 |
28 | 麻椒 | 斤 | 5 |
29 | 莴苣 | 斤 | 10 |
30 | 蒜苔 | 斤 | 260 |
31 | 丝瓜 | 斤 | 10 |
32 | 腐竹 | 斤 | 100 |
33 | 沃柑 | 斤 | 500 |
34 | 木耳 | 斤 | 10 |
35 | 鸡蛋 | 斤 | 350 |
36 | 香菜 | 斤 | 15 |
37 | 紫洋葱 | 斤 | 50 |
38 | 绿豆芽 | 斤 | 300 |
39 | 卷心菜 | 斤 | 250 |
40 | 花生米 | 斤 | 10 |
41 | 黄瓜 | 斤 | 320 |
42 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 30 |
43 | 地瓜 | 斤 | 10 |
44 | 西葫芦 | 斤 | 260 |
45 | 山药 | 斤 | 260 |
46 | 贝贝南瓜 | 斤 | 8 |
47 | 蒜苗 | 斤 | 100 |
48 | 白芸豆 | 斤 | 150 |
49 | 有机菜花 | 斤 | 270 |
50 | 西蓝花 | 斤 | 260 |
51 | 粉条 | 斤 | 20 |
52 | 茼蒿 | 斤 | 10 |
53 | 白萝卜 | 斤 | 5 |
54 | 香椿芽 | 斤 | 2 |
55 | 金锣火腿 | 块 | 20 |
56 | 冰糖 | 斤 | 10 |
57 | 金银花 | 斤 | 1 |
58 | 枸杞 | 斤 | 2 |
59 | 菊花 | 斤 | 3 |
60 | 食用碱 | 袋 | 200 |
61 | 绿豆 | 斤 | 100 |
2、招标文件发售
发售时间:2025-05-12 09:00:00 - - 2025-05-15 10:00:00
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。