对公司危废进行合规处置
详见技术协议
标段名称 | 标的编码 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 | 税率 |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废水乙二醇 | 5 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废干油 | 5 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 含矿物油废物 | 40 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废乳化液 | 1 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废有机树脂 | 5 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废油桶 | 55 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 实验室废液 | 1.5 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废容器 | 25 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废活性炭 | 15 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废滤纸 | 1 | 吨 | 6% |
2025年危险废物合规处置项目 | 无 | 废漆渣 | 10 | 吨 | 6% |
二、投资人资格要求
资格条件
入围项 | 本次入围要求 |
营业执照 | 上传营业执照 |
开户许可证 | 上传开户许可证 |
被授权人姓名 | 填写被授权人姓名 |
法人授权委托书 | 上传法人授权委托书 |
被授权人社保缴纳证明 | 上传被授权人 社保缴纳证明 |
企业类型 | 服务商 |
经营时间 | 在该行业经营 1 年以上,运营期间不发生重大股权或控制权变更;如发生变更,按照变更时间开始计算运营年限。 |
经营范围 | 危险废物处置 |
实缴资本 | 1、总额100万(含)以下的项目,实缴资本不少于10万元。 3、总额100-500万(含)的项目,实缴资本不少于50万元。 4、总额500-1000万(含)的项目,实缴资本不少于500万元。 5、总额1000万以上的项目,实缴资本不少于1000万元。 |
专业资质 | 需具备危险废物合规处置资质,符合中国人民共和国固体废物污染环境防治法第80条。 |
历史业绩合同 | 提供两份危废处置合同 |
历史业绩发票 | 提供两份危废处置合同对应发票 |
中高风险涉案金额 | 执行法务部出具的《贸易主体法律风险防范评估标准》,涉案金额不得大于等于注册资本30%。 |
无限制消费 | 天眼查“法律诉讼”中无限制消费令。 |
无失信被执行人 | 天眼查“法律诉讼”中无失信被执行人。 |
未被列入敬业ERP系统欠薪名单 | 未被列入敬业ERP系统“农民工欠薪”名单。 |
三、招标文件的获取
(一)购买标书截止时间:2025-04-30 10:30:00。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。