.招标条件
本招标项目东北分公司油套管短接及附件油套管短节,招标人为中国石油化工股份有限公司东北分公司,招标项目资金来自国有资金占主导地位,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对油套管短节采购进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
1 | 东北分公司油套管短接及附件 | / |
2.2招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
1 | 套管短节139.7×10.54 P110 LC(B)LC(P)2m | 1.000 | 件 |
2 | 套管短节139.7×9.17 P110 LC(P)LC(P)0.5m | 1.000 | 件 |
3 | 套管短节139.7×9.17 P110 LC(P)LC(P)0.3m | 1.000 | 件 |
4 | 套管短节139.7×9.17 N80 LC(P)LC(P)0.3m | 1.000 | 件 |
5 | 套管短节139.7×9.17 N80 LC(B)LC(P)2m | 1.000 | 件 |
6 | 套管短节139.7×9.17 P110 LC(B)139.7×9.17 P110 LC(P)2m | 1.000 | 件 |
7 | 油管短节48.3×3.68 N80 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
8 | 油管短节48.3×3.68 N80 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
9 | 油管短节48.3×3.68 N80 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
10 | 油管短节48.3×3.68 N80 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
11 | 油管短节48.3×3.68 N80 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
12 | 油管短节48.3×3.68 N80 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
13 | 油管短节60.32×4.83 N80 EUE(B)60.32×4.83 N80 EUE(P)0.5m | 1.000 | 件 |
14 | 油管短节60.32×4.83 N80 EUE(B)60.32×4.83 N80 EUE(P)1m | 1.000 | 件 |
15 | 油管短节60.32×4.83 N80 EUE(B)60.32×4.83 N80 EUE(P)2m | 1.000 | 件 |
16 | 油管短节60.32×4.83 N80 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
17 | 油管短节60.32×4.83 N80 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
18 | 油管短节60.32×4.83 N80 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
19 | 油管短节60.32×4.83 P110 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
20 | 油管短节60.32×4.83 P110 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
21 | 油管短节60.32×4.83 P110 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
22 | 油管短节60.32×4.83 P110 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
23 | 油管短节60.32×4.83 P110 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
24 | 油管短节60.32×4.83 P110 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
25 | 油管短节73.02×5.51 N80 EU(P)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
26 | 油管短节73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
27 | 油管短节73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)1.5m | 1.000 | 件 |
28 | 油管短节73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
29 | 油管短节73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
30 | 油管短节73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)2.5m | 1.000 | 件 |
31 | 油管短节73.02×5.51 N80 EU(B)EU(P)3m | 1.000 | 件 |
32 | 油管短节73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
33 | 油管短节73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
34 | 油管短节73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)1.5m | 1.000 | 件 |
35 | 油管短节73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
36 | 油管短节73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)2.5m | 1.000 | 件 |
37 | 油管短节73.02×5.51 N80 NU(B)NU(P)3m | 1.000 | 件 |
38 | 油管短节73.02×5.51 N80 NU(P)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
39 | 油管短节73.02×5.51 P110 EU(B)73.02×5.51 P110 EU(P)3m | 1.000 | 件 |
40 | 油管短节73.02×5.51 P110 EU(B)73.02×5.51 P110 EU(P)2m | 1.000 | 件 |
41 | 油管短节73.02×5.51 P110 EU(B)EU(P)1.5m | 1.000 | 件 |
42 | 油管短节73.02×5.51 P110 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
43 | 油管短节73.02×5.51 P110 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
44 | 油管短节73.02×5.51 P110 EU(P)73.02×5.51 P110 EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
45 | 油管短节73.02×5.51 P110 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
46 | 油管短节73.02×5.51 P110 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
47 | 油管短节73.02×5.51 P110 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
48 | 油管短节73.02×5.51 P110 NU(B)NU(P)3m | 1.000 | 件 |
49 | 油管短节88.9×6.45 P110 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
50 | 油管短节88.9×6.45 P110 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
51 | 油管短节88.9×6.45 P110 EU(B)EU(P)3m | 1.000 | 件 |
52 | 油管短节88.9×6.45 P110 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
53 | 油管短节88.9×6.45 P110 EU(P)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
54 | 油管短节88.9×6.45 P110 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
55 | 油管短节88.9×6.45 P110 NU(P)NU(B)1m | 1.000 | 件 |
56 | 油管短节88.9×6.45 P110 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
57 | 油管短节88.9×6.45 P110 NU(B)NU(P)3m | 1.000 | 件 |
58 | 油管短节88.9×6.45 N80 EU(B)EU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
59 | 油管短节88.9×6.45 N80 EU(B)EU(P)1m | 1.000 | 件 |
60 | 油管短节88.9×6.45 N80 EU(B)EU(P)2m | 1.000 | 件 |
61 | 油管短节88.9×6.45 N80 EU(B)EU(P)3m | 1.000 | 件 |
62 | 油管短节88.9×6.45 N80 NU(P)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
63 | 油管短节88.9×6.45 N80 NU(B)NU(P)0.5m | 1.000 | 件 |
64 | 油管短节88.9×6.45 N80 NU(B)NU(P)1m | 1.000 | 件 |
65 | 油管短节88.9×6.45 N80 NU(B)NU(P)2m | 1.000 | 件 |
66 | 油管短节88.9×6.45 N80 NU(B)NU(P)3m | 1.000 | 件 |
67 | 油管接箍73.02×5.51 P110 EU(B) | 1.000 | 件 |
68 | 油管接箍73.02×5.51 P110 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
69 | 油管接箍73×5.51 N80 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
70 | 油管接箍73×5.51 N80 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
71 | 油管接箍88.9×6.45 P110 EU(B) | 1.000 | 件 |
72 | 油管接箍88.9×6.45 P110 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
73 | 油管接箍88.9×6.45 N80 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
74 | 油管接箍88.9×6.45 N80 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
75 | 油管接箍60.3×4.83 N80 EU(B) | 1.000 | 件 |
76 | 油管接箍60.32×4.83 N80 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
77 | 油管接箍60.32×4.83 P110 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
78 | 油管接箍60.32×4.83 P110 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
79 | 油管接箍48.3×3.68 N80 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
80 | 油管接箍48.3×3.68 N80 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
81 | 油管接箍48.3×3.68 P110 NU(B)NU(B) | 1.000 | 件 |
82 | 油管接箍48.3×3.68 P110 EU(B)EU(B) | 1.000 | 件 |
83 | 油管护丝73.02×5.51内钢外塑EU(B) | 1.000 | 件 |
84 | 油管护丝73.02×5.51内钢外塑EU(P) | 1.000 | 件 |
85 | 油管护丝73.02×5.51内钢外塑NU(P) | 1.000 | 件 |
86 | 油管护丝73.02×5.51内钢外塑NU(B) | 1.000 | 件 |
87 | 油管护丝88.9×6.45内钢外塑NU(B) | 1.000 | 件 |
88 | 油管护丝88.9×6.45内钢外塑NU(P) | 1.000 | 件 |
89 | 油管护丝88.9×6.45内钢外塑EU(P)EU(P) | 1.000 | 件 |
90 | 油管护丝88.9×6.45内钢外塑EU(B) | 1.000 | 件 |
91 | 油管护丝60.32×4.83内钢外塑EU(P) | 1.000 | 件 |
92 | 油管护丝60.32×4.83内钢外塑EU(B) | 1.000 | 件 |
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。(2)供应商具有有效期内API5CT认证
3.1.2财务要求。
无
3.1.3业绩要求。
(1)本次招标不接受试制产品,投标人须提供标的物(或同类商品)近三年成功应用的业绩证明(业绩合同,增值税发票,发票要通过验真系统)。
3.1.4信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。(3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。(4)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5其他要求。
(1)(1)投标人须书面承诺所供应的物资符合国家法律、法规要求的绿色环保相关要求,并保证本公司生产、制造、包装、储存、运输等环节符合中国石化绿色采购要求。(2)投标人必须承诺短接及接箍管材为中石化2024-2025年油套管中标供应商提供。
3.2本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,不接受代理商投标。不接受流通商投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于招标文件开始售卖时间2025年4月17日17时0分至2025年4月22日17时0分(北京时间,下同)……下载电子招标文件。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。